PRIMERA DIVISION (AAF)
El Campeonato de 1932 de Asociación Argentina de Football se inició el 20 de marzo con la participación de 17 equipos. El torneo se jugó a 2 ruedas de partidos, todos contra todos. El campeón fue Sportivo Barracas, que aventajó por 5 puntos a Barracas Central y Colegiales.
Entre los participantes se produjo la fusión de Argentino de Banfield y Temperley, que pasó a llamarse Argentino de Temperley. Sportivo Palermo luego de jugar 24 partidos se desafilió. No hubo descensos, a pesar de que Nueva Chicago y Sportivo Buenos Aires jugaron tres partidos para determinar quien debía descender, pero los tres terminaron empatados.
FICHA DEL CAMPEONATO
| Campeonato de Primera División 1932 de la AAF LII Torneo de Primera |
|
| Equipos participantes: | 17 |
| Equipos ascendidos: | Liberal Argentino All Boys |
| Fecha: | 20 de marzo de 1932 28 de enero 1933 |
| Campeón: | Sportivo Barracas |
| Subcampeón: | Barracas Central |
| Descendió: | Sportivo Palermo |
| Mejor ataque: | Sportivo Barracas (74) |
| Mejor defensa: | Barracas Central (33) |
| Partidos: | 255 |
| Goles anotados: | 853 (3.35 por partido) |
EQUIPOS PARTICIPANTES
| Equipo | Ciudad | Estadio | Capacidad |
|---|---|---|---|
| All Boys | Bs As | Segurola 1785 | |
| Almagro | Bs As | Av. Triunvirato 3900 | 19.000 |
| Argentinos de Quilmes | Quilmes | Alsina y Ceballos (Quilmes) | |
| Argentino de Temperley | Temperley | 9 de Julio y Brandsen (Temperley) | |
| Banfield | Banfield | Peña y Arenales (Banfield) | |
| Barracas Central | Bs As | Olavarría y Luna | 7.300 |
| Colegiales | Bs As | Teodoro García y Giribone | |
| Defensores de Belgrano | Bs As | Blandengues y Besares | 6.000 |
| El Porvenir | Gerli | Jean Jaures y Gral. Morelos (Avellaneda) | |
| Estudiantes | Bs As | Desaguadero y J. P. Varela | |
| Estudiantil Porteño | Bs As | Av. Rivadavia 12050, Ciudadela | |
| Excursionistas | Bs As | Pampa y Miñones | 8.260 |
| Liberal Argentino | Bs As | Desaguadero 3300 | |
| Nueva Chicago | Bs As | Avenida Campana y Piedrabuena | |
| Sportivo Barracas | Bs As | Iriarte y Luzuriaga | 33.000 |
| Sportivo Buenos Aires | Bs As | Jonte y Sanabria | |
| Sportivo Palermo | Bs As | Canning y Río de la Plata | 6.500 |
PLANTILLA
|
GOLEADORES Y PARTIDOS JUGADOS
|