PRIMERA DIVISION (AAF)
RESUMEN
El Campeonato de 1934 de Asociación Argentina de Football se inició el 15 de abril y finalizó el 28 de octubre y contó con la participación de 23 equipos. Fue el último organizado por esta entidad, que a fin de la temporada, formó junto a la Liga Argentina, la Asociación del Football Argentino. El torneo se jugó a una sola rueda de partidos, todos contra todos. El campeón fue Estudiantil Porteño, que aventajó por solamente tres puntos a Banfield y por cuatro a Defensores de Belgrano.FICHA DEL CAMPEONATO
Campeonato de Primera División 1934 de la AAF | LIV Torneo de Primera |
Equipos participantes: | 23 |
Equipos ascendidos: | Ramsar Gutenberg General San Martín |
Fecha: | 15 de abril – 28 de octubre |
Campeón: | Estudiantil Porteño |
Subcampeón: | Banfield |
Pasaron a la Segunda División de AFA: | All Boys Almagro Argentino de Quilmes Argentino de Temperley Estudiantes (BA) Banfield Barracas Central Colegiales Defensores de Belgrano El Porvenir Estudiantil Porteño Excursionistas Nueva Chicago Sportivo Barracas Sportivo Buenos Aires Dock Sud |
Pasaron a la Tercera División de AFA: | General San Martín Ramsar Sportivo Acassuso Sportivo Alsina Palermo |
Se desafiliaron: | Gutenberg Liberal Argentino |
Mejor Ataque: | Estudiantil Porteño (51 goles) Argentino de Quilmes (51 goles) |
Mejor defensa: | Banfield (20 goles) |
Partidos: | 253 |
Goles anotados: | 812 (3,21 por partido) |
EQUIPOS PARTICIPANTES
EQUIPO | CIUDAD | ESTADIO | CAPACIDAD |
---|---|---|---|
All Boys | Bs As | Segurola 1785 | |
Almagro | Bs As | Av. Triunvirato 3900 | 19.000 |
Argentinos de Quilmes | Quilmes | Alsina y Ceballos (Quilmes) | |
Argentino de Temperley | Temperley | 9 de Julio y Brandsen (Temperley) | |
Banfield | Banfield | Peña y Arenales (Banfield) | |
Barracas Central | Bs As | Olavarría y Luna | 7.300 |
Colegiales | Bs As | No posee cancha | |
Defensores de Belgrano | Bs As | Blandengues y Besares | 6.000 |
El Porvenir | Gerli | Jean Jaures y Gral. Morelos (Avellaneda) | |
Estudiantes | Bs As | Desaguadero y J. P. Varela | |
Estudiantil Porteño | Bs As | Av. Rivadavia 12050, Ciudadela | |
Excursionistas | Bs As | Pampa y Miñones | 8.260 |
General San Martín | San Martin | Mitre y Balcarce (San Martín) | |
Gutenberg | La Plata | Calles 12 y 71 (La Plata) | |
Liberal Argentino | Bs As | Desaguadero 3300 | |
Nueva Chicago | Bs As | Avenida Campana y Piedrabuena | |
Palermo | Bs As | No posee cancha | |
Ramsar | No posee cancha | ||
Sportivo Acassuso | Acassuso | Bernabé Márquez y Haedo (San Isidro) | |
Sportivo Alsina | V. Alsina | Cnel. Molinedo 3300 (V. Alsina) | |
Sportivo Barracas | Bs As | Iriarte y Luzuriaga | 33.000 |
Sportivo Buenos Aires | Bs As | Jonte y Sanabria | |
Sportivo Dock Sud | Dock Sud | Huergo y Alem (Avellaneda) |
PLANTILLA TEMPORADA 1934 - PRIMERA DIVISION (AAF) |
No hay jugadores en la plantilla
GOLEADORES Y PARTIDOS JUGADOS TEMPORADA 1934 - PRIMERA DIVISION (AAF) |
Rank#
Jugador
Jugados
Goles
1
CLUB ALMAGRO
17
11
2
CLUB ALMAGRO
10
8
3
CLUB ALMAGRO
12
6
4
CLUB ALMAGRO
19
3
5
CLUB ALMAGRO
13
2
6
CLUB ALMAGRO
4
1
7
CLUB ALMAGRO
7
1
8
CLUB ALMAGRO
3
0
9
CLUB ALMAGRO
1
0
10
CLUB ALMAGRO
5
0
11
CLUB ALMAGRO
17
0
12
CLUB ALMAGRO
12
0
13
CLUB ALMAGRO
10
0
14
CLUB ALMAGRO
5
0
15
CLUB ALMAGRO
1
0
16
CLUB ALMAGRO
10
0
17
CLUB ALMAGRO
1
0
18
CLUB ALMAGRO
9
0
19
CLUB ALMAGRO
15
0
20
CLUB ALMAGRO
1
0
21
CLUB ALMAGRO
21
0
22
CLUB ALMAGRO
2
0
23
CLUB ALMAGRO
1
0
24
CLUB ALMAGRO
1
0
25
CLUB ALMAGRO
21
0
26
CLUB ALMAGRO
1
0
27
CLUB ALMAGRO
3
0
28
CLUB ALMAGRO
20
0