PRIMERA B
-
Foto de portada:
RESUMEN
Ya no estaba Quilmes, que había ascendido a Primera División, pero había descendido de esta, Lanús y Los Andes. De la 1ra. Amateur se incorporó San Telmo (campeón de 1961), ocupando el lugar de los descendidos Defensores de Belgrano y El Porvenir
El torneo fue ganado por Banfield, que de esta manera volvió a jugar en Primera División luego de su descenso en 1954. Se dispuso que hubiera tres descensos a Primera Amateur y los tres peores promedios fueron para All Boys, Almagro y Excursionistas.
La abrumadora superioridad de Banfield, que se mantuvo invicto hasta la vigésima fecha, quitó casi todo el interés al campeonato de 1962, que se adjudicó tan merecida como holgadamente. En la segunda rueda hubo una marcada disminución de público.
A Newell’s Old Boys se le descontaron dos puntos por no presentarse a jugar en la fecha inicial contra Lanús, decisión adoptada por sus dirigentes como protesta por el fallo del Tribunal de Penas que lo privó del ascenso en la temporada anterior. Además, le inició juicio a la AFA.
Participantes
All Boys (Floresta – Buenos Aires)
Almagro (José Ingenieros – Buenos Aires)
Banfield (Banfield – Provincia de Buenos Aires)
Central Córdoba (Rosario – Santa Fe)
Deportivo Español (Flores – Buenos Aires)
Deportivo Morón (Morón – Provincia de Buenos Aires)
Excursionistas (Belgrano – Buenos Aires)
Lanús (Lanús – Provincia de Buenos Aires)
Los Andes (Lomas de Zamora – Provincia de Buenos Aires)
Newell’s Old Boys (Rosario – Santa Fe)
Nueva Chicago (Mataderos – Buenos Aires)
Platense (Núñez – Buenos Aires)
San Telmo (Isla Maciel – Buenos Aires)
Sarmiento (Junín – Provincia de Buenos Aires)
Sportivo Dock Sud (Dock Sud – Provincia de Buenos Aires)
Temperley (Temperley – Provincia de Buenos Aires)
Tigre (Victoria – Provincia de Buenos Aires)
Unión (Santa Fe – Santa Fe)
TABLA DE POSICIONES
EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GE | PTS | |
1 | Banfield | 34 | 21 | 10 | 3 | 86 | 31 | 52 |
2 | Platense | 16 | 11 | 7 | 76 | 53 | 43 | |
3 | Deportivo Español | 34 | 16 | 9 | 9 | 67 | 43 | 41 |
4 | Deportivo Morón | 34 | 14 | 9 | 11 | 60 | 54 | 37 |
5 | Newell’s Old Boys (*) | 34 | 16 | 6 | 12 | 70 | 41 | 36 |
6 | Tigre | 34 | 13 | 9 | 12 | 60 | 55 | 35 |
7 | Sportivo Dock Sud | 34 | 13 | 9 | 12 | 50 | 66 | 35 |
8 | Los Andes | 34 | 12 | 10 | 12 | 58 | 54 | 34 |
9 | Unión (Santa Fe) | 34 | 12 | 10 | 12 | 48 | 51 | 34 |
10 | Sarmiento | 34 | 13 | 7 | 14 | 58 | 55 | 33 |
11 | Temperley | 34 | 9 | 15 | 10 | 48 | 53 | 33 |
12 | All Boys | 34 | 14 | 4 | 16 | 58 | 79 | 32 |
13 | Lanús | 34 | 12 | 8 | 14 | 49 | 56 | 32 |
14 | San Telmo | 34 | 10 | 11 | 13 | 50 | 68 | 31 |
15 | Central Córdoba (Ros.) | 34 | 11 | 8 | 15 | 48 | 53 | 30 |
16 | Nueva Chicago | 34 | 9 | 8 | 17 | 50 | 60 | 26 |
17 | Almagro | 34 | 7 | 10 | 17 | 43 | 65 | 24 |
18 | Excursionistas | 34 | 7 | 8 | 19 | 36 | 78 | 22 |
TABLA DE DESCENSO
EQUIPOS | 1960 | 1961 | 1962 | PTS | SP. | AVERAGE |
Banfield | 45,66 | |||||
Los Andes | 43 | |||||
Platense | 40 | |||||
Tigre | 38 | |||||
Deportivo Español | 37,5 | |||||
Newell’s Old Boys | 36 | |||||
Nueva Chicago | 36 | |||||
Deportivo Morón | 35,66 | |||||
Unión | 35 | |||||
Sportivo Dock Sud | 33 | |||||
Lanús | 32 | |||||
Sarmiento | 31,33 | |||||
Temperley | 30,66 | |||||
Central Córdoba (Ros.) | 30,33 | |||||
All Boys | 28,66 | |||||
Almagro | 26,66 | |||||
Excursionistas | 26 |
–
Revista Esto es el Ascenso – Año 3 Nº 26 – Agosto 1994
Convocatoria Asamblea Ordinaria
ELECCIONES 1962
Del libro: Memoria y Balance 1962 – AFA
Convocatoria Extraordinaria
Boletín Oficial de la República Argentina. 1962 – Publicado el 15/02/1962-