PRIMERA B
-
Foto de portada: Parados : J. Lopez , el gaucho Tarchini , Mendez , Bieladinovich , Piazza y pichinga Belloni . Hincados : Rodriguez , Lizarraga , Flotta , O. Garcia y Oscar Tomas Lopez
RESUMEN
Tras una primera rueda muy disputada, el campeonato de Primera “B” de 1972 fue ganado por All Boys, que en los desquites llegó a obtener 11 triunfos consecutivos después de haber quedado a 7 puntos de Almirante Brown.
En 1972 volvió a elevarse la cantidad de equipos, que de 15 pasó a 17. Se incorporaron Platense y Los Andes, que descendieron, y Almagro y Tigre, ganadores del ascenso. De tal modo se incrementó el número de clubes más populares, lo que se evidenció en un aumento en el público por más que Tigre, Platense y Quilmes cumplieron mediocres campañas.
La formidable lucha librada en la segunda rueda por el campeón y Almirante Brown fue lo más notable del campeonato, en el que descendieron a Primera “C”, por haber ocupado los dos últimos puestos de la tabla de posiciones, Excursionistas y Deportivo Español.
FICHA DEL CAMPEONATO
Primera División B 1972 | |
Equipos participantes | 17 |
Equipos ascendidos (de Primera C) |
Almagro Tigre |
Equipos descendidos (de Primera Division) |
Los Andes Platense |
Fecha | 26 de febrero 14 de octubre |
Campeón | All Boys |
Descendió | Excursionistas Deportivo Español |
Goleador | Pedro Patti (21 goles) |
Mejor defensa | Almirante Brown (29 goles) Nueva Chicago (29 goles) |
Mejor ataque | All Boys (53 goles) |
Partidos | 264 |
Goles anotados | 718 (2,71 por partido) |
Participantes
Equipo | Ciudad | Estadio |
---|---|---|
All Boys | Buenos Aires | |
Almagro | José Ingenieros | |
Almirante Brown | Isidro Casanova | |
Arsenal | Sarandí | |
Comunicaciones | Buenos Aires | |
Deportivo Español | Buenos Aires | |
Deportivo Morón | Morón | |
Estudiantes (BA) | Caseros | |
Excursionistas | Buenos Aires | |
Los Andes | Lomas de Zamora | |
Nueva Chicago | Buenos Aires | |
Platense | Vicente López | |
Quilmes | Quilmes | |
San Telmo | Avellaneda | |
Talleres (RdE) | Lanús | |
Temperley | Temperley | |
Tigre | Victoria |
TABLA DE POSICIONES
EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GE | PTS | |
1 | All Boys | 32 | 21 | 6 | 5 | 53 | 33 | 48 |
2 | Almirante Brown | 32 | 19 | 7 | 6 | 52 | 29 | 45 |
3 | Nueva Chicago | 32 | 15 | 12 | 5 | 51 | 29 | 42 |
4 | Temperley | 32 | 15 | 10 | 7 | 50 | 38 | 40 |
5 | Deportivo Morón | 32 | 14 | 9 | 9 | 44 | 34 | 37 |
6 | San Telmo | 32 | 11 | 11 | 10 | 32 | 36 | 33 |
7 | Platense | 32 | 10 | 12 | 10 | 45 | 44 | 32 |
8 | Almagro | 32 | 9 | 12 | 11 | 43 | 46 | 30 |
9 | Los Andes | 32 | 11 | 7 | 14 | 45 | 41 | 29 |
10 | Talleres | 32 | 9 | 11 | 12 | 41 | 44 | 29 |
11 | Comunicaciones | 32 | 8 | 12 | 12 | 40 | 39 | 28 |
12 | Quilmes | 32 | 10 | 8 | 14 | 48 | 60 | 28 |
13 | Arsenal F.C. | 32 | 9 | 9 | 14 | 36 | 42 | 27 |
14 | Tigre | 32 | 7 | 13 | 12 | 38 | 46 | 27 |
15 | Estudiantes de Bs. As. | 32 | 7 | 11 | 14 | 29 | 50 | 25 |
16 | Excursionistas | 32 | 9 | 6 | 17 | 41 | 59 | 24 |
17 | Deportivo Español | 32 | 6 | 8 | 18 | 30 | 48 | 20 |
SUMARIO Ascenso a Primera A: All Boys Descenso a Primera C: Excursionistas y Deportivo Español
GOLEADORES
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Pedro Patti | Los Andes | 21 |
Valentín Sánchez | All Boys | 20 |
Juan Carlos Merlo | Temperley | 16 |
Carlos Pinasco | Deportivo Morón | 16 |
Oscar Tomás López | Almagro | 12 |
Carlos Itri | Deportivo Morón | 12 |
José Santos Romero | All Boys | 11 |
Oscar Prioli | Nueva Chicago | 11 |
–
Revista Esto es el Ascenso – Año 4 Nº 36 – Agosto 1995
Fecha: 14/03/1972
Partido: Amistoso
Cancha: Estadio Monumental
River Plate: 2
Almagro: 0
Goles River: Alfredo Granato, Héctor Isaac Rodríguez.
Formación River: José Alberto Pérez, Jorge Dominichi, Héctor Isaac Rodríguez, Rene Daulte, Pablo Zuccarini, Roberto Echeverria, Juan Carlos Méndez, Daniel Onega (Víctor Marchetti), Ricardo Montivero (Aníbal Cibeyra), Alfredo Granato, Jorge Ghiso (O. Salas). Entrenador: Didí.