PRIMERA B
-
Foto de portada: Parados : Lauro, Justo Gallo ( masajista ), Herrera, Leguizamon, Juarez, Ali, Meneghetti, Amato, Pelayes, Eduardo Janin (DT), Rafeto (PF). Hincados : -, Centurion, Gustavo Rodriguez, Dimitruk, Jorge Rodriguez, Luciano Figueroa, Epifanio, Avalos, Goldberg ( medico ).
RESUMEN
1978 – PRIMERA B
Al terminar la primera rueda, que se jugó tras haber estado el campeonato suspendido por dos meses mientras se jugaba el Mundial, Almirante Brown estaba primero, escoltado por Ferro Carril Oeste y Tigre.
La declinación de Almirante Brown en las jornadas finales fue tan brusca como inesperada y Ferro Carril Oeste, terminó obteniendo el campeonato con cierta comodidad. Villa Dálmine y Lanús igualaron el penúltimo puesto y debieron jugar un partido para definir qué equipo descendía.
Ganó Villa Dálmine y Lanús descendió por segundo año consecutivo junto con San Telmo.
FICHA DEL CAMPEONATO
| Primera División B 1978 | Cuadragésima sexta temporada de la categoría. (2º categoria) |
| Equipos participantes: | 18 |
| Equipo ascendido (de Primera División C) |
Sarmiento de Junín |
| Equipos descendidos (de Primera División) |
Ferro Carril Oeste Lanús Temperley |
| Campeón | Ferro Carril Oeste |
| Segundo ascenso | No Hubo |
| Descensos (a Primera División C) |
San Telmo Lanús |
EQUIPOS PARTICIPANTES
| EQUIPO | CIUDAD |
|---|---|
| Almagro | José Ingenieros |
| Almirante Brown | Isidro Casanova |
| Argentino (Q) | Quilmes |
| Arsenal de Sarandí | Sarandí |
| Defensores de Belgrano | Buenos Aires |
| Deportivo Armenio | Ingeniero Maschwitz |
| Deportivo Italiano | Ciudad Evita |
| El Porvenir | Gerli |
| Ferro Carril Oeste | Buenos Aires |
| Flandria | Jáuregui |
| Lanús | Lanús |
| Los Andes | Lomas de Zamora |
| Nueva Chicago | Buenos Aires |
| San Telmo | Buenos Aires |
| Sarmiento de Junín | Junín |
| Temperley | Temperley |
| Tigre | Tigre |
| Villa Dálmine | Campana |

CAMPEÓN: FERRO CARRIL OESTE
TABLA DE POSICIONES
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GE | PTS | |
| 1 | Ferro Carril Oeste | 34 | 19 | 12 | 3 | 64 | 28 | 50 |
| 2 | Almirante Brown | 34 | 17 | 12 | 5 | 52 | 37 | 46 |
| 3 | Los Andes | 34 | 13 | 15 | 6 | 63 | 46 | 41 |
| 4 | Tigre | 34 | 13 | 12 | 9 | 55 | 45 | 38 |
| 5 | Defensores de Belgrano | 34 | 11 | 12 | 11 | 41 | 47 | 34 |
| 6 | Temperley | 34 | 11 | 11 | 12 | 54 | 51 | 33 |
| 7 | Sarmiento | 34 | 11 | 11 | 12 | 50 | 50 | 33 |
| 8 | Deportivo Italiano | 34 | 10 | 13 | 11 | 47 | 47 | 33 |
| 9 | El Porvenir | 34 | 12 | 8 | 14 | 45 | 55 | 32 |
| 10 | Nueva Chicago | 34 | 9 | 14 | 11 | 45 | 49 | 32 |
| 11 | ALMAGRO | 34 | 8 | 16 | 10 | 42 | 50 | 32 |
| 12 | Deportivo Armenio | 34 | 9 | 14 | 11 | 40 | 49 | 32 |
| 13 | Arsenal | 34 | 8 | 15 | 11 | 44 | 47 | 31 |
| 14 | Argentino de Quilmes | 34 | 9 | 12 | 13 | 44 | 55 | 30 |
| 15 | Flandria | 34 | 9 | 12 | 13 | 39 | 48 | 30 |
| 16 | Villa Dálmine | 34 | 9 | 11 | 14 | 45 | 47 | 29 |
| 17 | Lanús | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 47 | 29 |
| 18 | San Telmo | 34 | 11 | 5 | 18 | 52 | 64 | 27 |
Ascenso a Primera A: Ferro Carril Oeste
Descenso a Primera C: Lanús y San Telmo
–
Revista Esto es el Ascenso – Año 4 Nº 42 – Febrero 1996

Foto: Guido Kelix Choice
ALMAGRO . AÑO 1978 . FOTO DE LA TERCERA DIVISION . Uno de estos jugadores jugo en la primera division y bastante … quien es ?
El jugador de esta tercera division que llego a jugar en la Primera de Almagro es el tano Ricardo Poles ( es el segundo parado de la izquierda )
-