PRIMERA B
-
Foto de portada: Parados: Roldan, Spada, Silvio Ruiz, Onetto, Bonetto y Forcinitti. Hincados: Miceli, Scarabelli, Lopez Lugo, Alfredo Lopez y Manuelle.
RESUMEN
Ya no estaba Chacarita Juniors, que había ascendido a Primera División, pero había descendido de esta, Central Córdoba. De la 1ra. Amateur se incorporó Deportivo Morón (campeón de 1959) , ocupando el lugar del descendido Colón.
El torneo fue ganado por Los Andes, que de esta manera llegó por vez a jugar en Primera División en el profesionalismo. El único descenso fue para Talleres, que ocupó el último lugar en la tabla de promedios del descenso.
En 1960 se redujo notablemente el interés del público pues el título quedó librado a Los Andes y Tigre solamente. El equipo de Lomas de Zamora lo ganó merecidamente con una holgura que quitó atracción a las jornadas finales.
Participantes
All Boys (Floresta – Buenos Aires)
Almagro (José Ingenieros – Buenos Aires)
Banfield (Banfield – Provincia de Buenos Aires)
Central Córdoba (Rosario – Santa Fe)
Defensores de Belgrano (Núñez – Buenos Aires)
Deportivo Morón (Morón – Provincia de Buenos Aires)
El Porvenir (Gerli – Provincia de Buenos Aires)
Excursionistas (Belgrano – Buenos Aires)
Los Andes (Lomas de Zamora – Provincia de Buenos Aires)
Nueva Chicago (Mataderos – Buenos Aires)
Platense (Núñez – Buenos Aires)
Quilmes (Quilmes – Provincia de Buenos Aires)
Sarmiento (Junín – Provincia de Buenos Aires)
Sportivo Dock Sud (Dock Sud – Provincia de Buenos Aires)
Talleres (Remedios de Escalada – Provincia de Buenos Aires)
Temperley (Temperley – Provincia de Buenos Aires)
Tigre (Victoria – Provincia de Buenos Aires)
Unión (Santa Fe – Santa Fe)
TABLA DE POSICIONES
EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GE | PTS | |
1 | Los Andes | 34 | 23 | 6 | 5 | 68 | 33 | 52 |
2 | Tigre | 34 | 17 | 10 | 7 | 76 | 43 | 44 |
3 | Banfield | 34 | 19 | 3 | 12 | 71 | 51 | 41 |
4 | Deportivo Morón | 34 | 18 | 4 | 12 | 61 | 57 | 40 |
5 | Quilmes | 34 | 17 | 6 | 11 | 62 | 51 | 40 |
6 | Nueva Chicago | 34 | 13 | 12 | 9 | 54 | 41 | 38 |
7 | Unión (Santa Fe) | 34 | 14 | 9 | 11 | 67 | 55 | 37 |
8 | Platense | 34 | 15 | 6 | 13 | 69 | 57 | 36 |
9 | Almagro | 34 | 13 | 6 | 15 | 61 | 69 | 32 |
10 | Talleres | 34 | 12 | 6 | 16 | 58 | 63 | 30 |
11 | Defensores de Belgrano | 34 | 9 | 11 | 14 | 59 | 67 | 29 |
12 | Sportivo Dock Sud | 34 | 13 | 3 | 18 | 51 | 60 | 29 |
13 | Temperley | 34 | 12 | 5 | 17 | 66 | 75 | 29 |
14 | Central Córdoba (Ros.) | 34 | 11 | 6 | 17 | 49 | 72 | 28 |
15 | El Porvenir | 34 | 12 | 4 | 18 | 45 | 67 | 28 |
16 | Sarmiento | 34 | 11 | 6 | 17 | 67 | 80 | 28 |
17 | All Boys | 34 | 10 | 7 | 17 | 50 | 67 | 27 |
18 | Excursionistas | 34 | 10 | 4 | 20 | 50 | 76 | 24 |
TABLA DE DESCENSO
EQUIPOS | 1958 | 1959 | 1960 | PTS | SP. | AVERAGE |
Los Andes | 42,33 | |||||
Tigre | 41 | |||||
Quilmes | 40,66 | |||||
Deportivo Morón | 40 | |||||
Nueva Chicago | 39,66 | |||||
Unión | 37,33 | |||||
Platense | 36,33 | |||||
Banfield | 35,66 | |||||
Sarmiento | 35 | |||||
All Boys | 34,66 | |||||
Defensores de Belgrano | 32 | |||||
Almagro | 30,66 | |||||
Sportivo Dock Sud | 29,66 | |||||
Central Córdoba (Ros.) | 28 | |||||
Excursionistas | 28 | |||||
Temperley | 28 | |||||
El Porvenir | 27,33 | |||||
Talleres | 26,66 |
–
Revista Esto es el Ascenso – Año 2 Nº 24 – Junio 1994
Del libro: Memoria y Balance 1960 – AFA
Convocatoria Asamblea Ordinaria
–