SEGUNDA DIVISION
FECHA 1
FECHA 2
FECHA 3
FECHA 4
FECHA 5
FECHA 6
FECHA 7
FECHA 9
FECHA 10
FECHA 11
FECHA 12
FECHA 13
FECHA 14
FECHA 15
FECHA 16
FECHA 17
FECHA 18
FECHA 19
FECHA 20
FECHA 21
FECHA 22
FECHA 23
FECHA 24
FECHA 25
FECHA 26
FECHA 27
FECHA 28
FECHA 29
FECHA 30
FECHA 31
FECHA 32
FECHA 33
RESUMEN
En 1939 intervinieron nuevamente en el torneo de Segunda División los equipos de Reserva de Primera División. El campeón fue San Lorenzo de Almagro. En total lo hicieron 33 equipos: 16 de Primera División con sus equipos de reserva (no participaron Newell’s Old Boys ni Rosario Central).
– Revista Esto el el Ascenso – Año 1 Nº 3 – Septiembre 1992
Del libro: Memoria y Balance General 1939 – AFA
Los 17 restantes eran los equipos de Segunda División, con la inclusión de los descendidos Almagro y Talleres y Los Andes que había conseguido el ascenso al ganar el Torneo de Tercera Divsión de 1938. Se jugó a una rueda de partidos, con 32 partidos para cada elenco.
Para dirimir el ascenso a Primera División se resolvió realizar un torneo con los 6 equipos mejor clasificados, que jugarían entre sí para ver quien obtenía el halago de jugar en Primera en 1940. El único descenso correspondió a Sportivo Buenos Aires.
FICHA DEL CAMPEONATO
Segunda División 1939 | |
Equipos participantes: | 33 |
Fecha: | 1 de abril – 9 de diciembre |
Campeón (reservas) | San Lorenzo (reserva) |
Subcampeón (reservas) | Boca Juniors (reserva) |
Campeón (Segunda) | Banfield |
Subcampeón (Segunda) | All Boys |
Ascenso | Banfield |
Descenso | Sportivo Buenos Aires |
Participantes
Acassuso (San Isidro)
All Boys (Floresta (Buenos Aires)
Almagro (Villa Ortúzar – Buenos Aires)
Argentino de Quilmes (Quilmes)
Argentinos Juniors (Paternal – Buenos Aires)
Atlanta (Villa Crespo – Buenos Aires)
Banfield (Banfield)
Barracas Central (Barracas-Buenos Aires)
Boca Juniors (La Boca – Buenos Aires)
Chacarita Juniors (Villa Crespo – Buenos Aires)
Colegiales (Colegiales-Buenos Aires)
Defensores de Belgrano (Núñez-Buenos Aires)
El Porvenir (Gerli)
Estudiantes (Villa Devoto-Buenos Aires)
Estudiantes de La Plata (La Plata)
Excursionistas (Belgrano-Buenos Aires)
Ferro Carril Oeste (Caballito – Buenos Aires)
Gimnasia y Esgrima La Plata (La Plata)
Huracán (Parque Patricios – Buenos Aires)
Independiente (Avellaneda)
Lanús (Lanús)
Los Andes (Lomas de Zamora)
Platense (Núñez – Buenos Aires)
Quilmes (Quilmes)
Racing Club (Avellaneda)
River Plate (Belgrano – Buenos Aires)
San Lorenzo (Boedo – Buenos Aires)
Sportivo Buenos Aires (Monte Castro-Buenos Aires)
Sportivo Dock Sud (Dock Sud)
Talleres (Remedios de Escalada)
Temperley (Temperley)
Tigre (Victoria)
Vélez Sarsfield (Villa Luro – Buenos Aires)
-
CAMPEON: SAN LORENZO DE ALMAGRO (Bs As)
CAMPEON 2º DIVISION: BANFIELD
TABLA DE POSICIONES (EQUIPOS DE 2º DIVISION)
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Banfield | 28 | 16 | 14 | 0 | 2 | 55 | 15 | 40 |
2.º | All Boys | 21 | 16 | 7 | 7 | 2 | 42 | 26 | 16 |
3.º | Barracas Central | 21 | 16 | 8 | 5 | 3 | 32 | 28 | 4 |
4.º | Dock Sud | 21 | 16 | 9 | 3 | 4 | 34 | 30 | 4 |
5.º | Temperley | 20 | 16 | 9 | 2 | 5 | 41 | 31 | 10 |
6.º | Defensores de Belgrano | 20 | 16 | 7 | 6 | 3 | 36 | 31 | 5 |
7.º | Almagro | 18 | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | 24 | 5 |
8.º | Excursionistas | 18 | 16 | 7 | 4 | 5 | 30 | 29 | 1 |
9.º | Colegiales | 16 | 16 | 6 | 4 | 6 | 38 | 41 | -3 |
10.º | Talleres (Remedios de Escalada) | 16 | 16 | 7 | 2 | 7 | 37 | 44 | -7 |
11.º | El Porvenir | 14 | 16 | 5 | 4 | 7 | 39 | 36 | 3 |
12.º | Los Andes | 12 | 16 | 6 | 0 | 10 | 34 | 37 | -3 |
13.º | Quilmes | 12 | 16 | 5 | 2 | 9 | 33 | 36 | -3 |
14.º | Acassuso | 12 | 16 | 5 | 2 | 9 | 34 | 49 | -15 |
15.º | Argentinos Juniors | 11 | 16 | 4 | 3 | 9 | 34 | 35 | -1 |
16.º | Estudiantes (Buenos Aires) | 8 | 16 | 3 | 2 | 11 | 28 | 42 | -14 |
17.º | Sportivo Buenos Aires | 4 | 16 | 1 | 2 | 13 | 18 | 60 | -42 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | San Lorenzo (reserva) | 56 | 32 | 26 | 4 | 2 | 118 | 32 | 86 |
2.º | Boca Juniors (reserva) | 55 | 32 | 25 | 5 | 2 | 132 | 44 | 88 |
3.º | River Plate (reserva) | 55 | 32 | 25 | 5 | 2 | 101 | 36 | 65 |
4.º | Banfield | 45 | 32 | 20 | 5 | 7 | 90 | 54 | 36 |
5.º | All Boys | 43 | 32 | 17 | 9 | 6 | 95 | 56 | 39 |
6.º | Barracas Central | 43 | 32 | 18 | 7 | 7 | 67 | 57 | 10 |
7.º | Racing Club (reserva) | 42 | 32 | 18 | 6 | 8 | 110 | 59 | 51 |
8.º | Temperley | 42 | 32 | 19 | 4 | 9 | 86 | 73 | 13 |
9.º | Dock Sud | 40 | 32 | 16 | 8 | 8 | 72 | 60 | 12 |
10.º | Chacarita Juniors (reserva) | 37 | 32 | 15 | 7 | 10 | 66 | 64 | 2 |
11.º | Defensores de Belgrano | 37 | 32 | 13 | 11 | 8 | 74 | 56 | 18 |
12.º | Almagro | 34 | 32 | 13 | 8 | 11 | 61 | 58 | 3 |
13.º | Estudiantes (La Plata) (reserva) | 34 | 32 | 14 | 6 | 12 | 90 | 67 | 23 |
14.º | Huracán (reserva) | 33 | 32 | 13 | 7 | 12 | 32 | 57 | -35 |
15.º | Excursionistas | 32 | 32 | 12 | 8 | 12 | 67 | 72 | -5 |
16.º | Platense (reserva) | 32 | 32 | 13 | 6 | 13 | 80 | 74 | 6 |
17.º | El Porvenir | 31 | 32 | 12 | 7 | 13 | 73 | 78 | -5 |
18.º | Colegiales | 30 | 32 | 12 | 6 | 14 | 73 | 85 | -12 |
19.º | Independiente (reserva) | 29 | 32 | 12 | 5 | 15 | 72 | 77 | -5 |
20.º | Ferro Carril Oeste (reserva) | 27 | 32 | 11 | 5 | 16 | 69 | 77 | -8 |
21.º | Gimnasia (La Plata) (reserva) | 27 | 32 | 11 | 5 | 16 | 64 | 81 | -17 |
22.º | Los Andes | 27 | 32 | 11 | 5 | 16 | 65 | 80 | -15 |
23.º | Talleres (Remedios de Escalada) | 27 | 32 | 12 | 3 | 17 | 74 | 85 | -11 |
24.º | Quilmes | 26 | 32 | 11 | 4 | 17 | 60 | 66 | -6 |
25.º | Atlanta (reserva) | 23 | 32 | 10 | 3 | 19 | 65 | 94 | -29 |
26.º | Argentino de Quilmes (reserva) | 22 | 32 | 7 | 8 | 17 | 65 | 85 | -20 |
27.º | Acassuso | 22 | 32 | 7 | 8 | 17 | 65 | 100 | -35 |
28.º | Vélez Sarsfield (reserva) | 22 | 32 | 8 | 6 | 18 | 66 | 109 | -43 |
29.º | Argentinos Juniors | 21 | 32 | 8 | 5 | 19 | 69 | 89 | -20 |
30.º | Lanús (reserva) | 21 | 32 | 9 | 3 | 20 | 88 | 114 | -26 |
31.º | Estudiantes (Buenos Aires) | 20 | 32 | 8 | 4 | 20 | 58 | 95 | -37 |
32.º | Tigre (reserva) | 11 | 32 | 3 | 5 | 24 | 39 | 121 | -82 |
33.º | Sportivo Buenos Aires | 10 | 32 | 3 | 4 | 25 | 39 | 115 | -76 |
PLANTILLA TEMPORADA 1939 - SEGUNDA DIVISION |
No hay jugadores en la plantilla
GOLEADORES Y PARTIDOS JUGADOS TEMPORADA 1939 - SEGUNDA DIVISION |
Rank#
Jugador
Jugados
Goles
1
CLUB ALMAGRO
30
29 (1)
2
CLUB ALMAGRO
16
12
3
CLUB ALMAGRO
26
9
4
CLUB ALMAGRO
26
4
5
CLUB ALMAGRO
24
3
6
CLUB ALMAGRO
32
2
7
CLUB ALMAGRO
27
1
8
CLUB ALMAGRO
2
1
9
CLUB ALMAGRO
11
0
10
CLUB ALMAGRO
1
0
11
CLUB ALMAGRO
4
0
12
CLUB ALMAGRO
2
0
13
CLUB ALMAGRO
6
0
14
CLUB ALMAGRO
1
0
15
CLUB ALMAGRO
7
0
16
CLUB ALMAGRO
30
0
17
CLUB ALMAGRO
1
0
18
CLUB ALMAGRO
4
0
19
CLUB ALMAGRO
10
0
20
CLUB ALMAGRO
2
0
21
CLUB ALMAGRO
22
0
22
CLUB ALMAGRO
20
0
23
CLUB ALMAGRO
3
0
24
CLUB ALMAGRO
1
0
25
CLUB ALMAGRO
13
0
26
CLUB ALMAGRO
27
0
27
CLUB ALMAGRO
1
0
28
CLUB ALMAGRO
1
0
– Revista Esto el el Ascenso – Año 1 Nº 3 – Septiembre 1992
Del libro: Memoria y Balance General 1939 – AFA