
PRIMERA B
-
Foto de la portada: .
RESUMEN
Una nueva modificación hubo en 1975. Se volvió al campeonato tradicional en dos ruedas. El campeón ascendería directamente, pero además habría un segundo ascenso que se disputaría entre los equipos ubicados desde el segundo al séptimo puesto en una sola rueda.
Se incorporaron Sarmiento y Deportivo Italiano, que ascendieron de Primera “C”, y se mantuvo la cantidad de 20 equipos, pues de Primera División no bajó ninguno. La nota destacada del campeonato fue la campaña de Quilmes y el numeroso público que siguió sus presentaciones, especialmente a partir de la séptima fecha en que venció como visitante a Flandria, con el que compartía el primer puesto, y quedó como único puntero.
Se había establecido que en este certamen descendieran los dos conjuntos de menor promedio en los últimos tres años. Pero una vez más se anularon los descensos, como clara evidencia de que la dirigencia del fútbol seguía atravesando una etapa desastrosa.
FICHA DEL CAMPEONATO
Primera División B 1975 | |
Equipos participantes: | 20 |
Equipos ascendidos | Sarmiento de Junín Deportivo Italiano |
Equipos descendidos | No Hubo |
Primer Ascenso | Quilmes |
Segundo ascenso | San Telmo |
Descendieron (a Primera División C) |
No hubo descensos |
EQUIPOS PARTICIPANTES
EQUIPO | CIUDAD |
---|---|
Almagro | José Ingenieros |
Almirante Brown | Isidro Casanova |
Arsenal | Sarandí |
Central Córdoba (Rosario) | Rosario |
Comunicaciones | Buenos Aires |
Defensores de Belgrano | Buenos Aires |
Deportivo Italiano | Ciudad Evita |
Deportivo Morón | Morón |
Estudiantes (BA) | Caseros |
Flandria | Jáuregui |
Lanús | Lanús |
Los Andes | Lomas de Zamora |
Nueva Chicago | Buenos Aires |
Platense | Vicente López |
Quilmes | Quilmes |
San Telmo | Buenos Aires |
Sarmiento | Junín |
Dock Sud | Dock Sud |
Talleres | Remedios de Escalada |
Tigre | Victoria |
–
TABLA DE POSICIONES
EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GE | PTS | |
1 | QUILMES | 38 | 24 | 10 | 4 | 69 | 30 | 58 |
2 | San Telmo | 38 | 19 | 15 | 4 | 69 | 41 | 53 |
3 | Sarmiento | 38 | 20 | 11 | 7 | 74 | 42 | 51 |
4 | Lanús | 38 | 17 | 14 | 7 | 80 | 50 | 48 |
5 | Almirante Brown | 38 | 17 | 10 | 11 | 59 | 44 | 44 |
6 | Central Córdoba (Ros.) | 38 | 18 | 8 | 12 | 58 | 45 | 44 |
7 | Platense | 38 | 17 | 10 | 11 | 63 | 54 | 44 |
8 | Arsenal F.C. | 38 | 14 | 11 | 13 | 47 | 41 | 39 |
9 | Deportivo Italiano | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 52 | 38 |
10 | Tigre | 38 | 17 | 9 | 12 | 65 | 58 | 37 |
11 | Los Andes | 38 | 14 | 8 | 16 | 69 | 59 | 36 |
12 | Comunicaciones | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 59 | 35 |
13 | Nueva Chicago | 38 | 10 | 14 | 14 | 51 | 65 | 34 |
14 | Flandria | 38 | 11 | 10 | 17 | 51 | 76 | 32 |
15 | Defensores de Belgrano | 38 | 8 | 15 | 15 | 49 | 62 | 31 |
16 | Deportivo Morón | 38 | 10 | 10 | 18 | 62 | 79 | 30 |
17 | Talleres | 38 | 9 | 10 | 19 | 46 | 64 | 28 |
18 | Almagro | 38 | 8 | 11 | 19 | 55 | 80 | 27 |
19 | Sportivo Dock Sud | 38 | 5 | 15 | 18 | 35 | 69 | 23 |
20 | Estudiantes de Bs. As. | 38 | 5 | 10 | 23 | 33 | 67 | 20 |
(*) Tigre le descontaron 6 puntos.
(**) Sportivo Dock Sud le descontaron 2 puntos.
Ascenso a Primera A: Quilmes y San Telmo
Descenso a Primera C: –
–
Revista Esto es el Ascenso – Año 4 Nº 39 – Noviembre 1995 * (debe decir 1975)