PRIMERA DIVISION (AAF)
1920 AAF – 1º DIVISION
Boca Juniors no tuvo mayores inconvenientes de ganar nuevamente el torneo, que también fue trámite irregular ya que 3 instituciones se cambiaron a la Asociación Amateurs, con el torneo muy avanzado y la ventaja que sacó Boca (12 puntos) fue demasiado para sus escoltas, Banfield y Huracán.
Durante el transcurso del torneo Lanús, Sportivo de Almagro y Palermo abandonaron la Asociación Argentina. Mientras los dos primeros pasaron a disputar la segunda ronda del campeonato 1920 de la Asociación Amateurs, el último se incorporó al torneo de segunda división de la misma Asociación en 1921. Por su parte, Banfield hizo lo mismo al finalizar la temporada y se afilió a la AAmF para disputar el campeonato de Primera División de 1921.
-
Foto: De pie: M. Fernandez, Goicochea, Seoane, Bizzosero, L. Garcia y Recanatini. Hincados: Bienatti, Lattari, Vitale, C. Adet y Bianchetti.
FICHA DEL CAMPEONATO
Campeonato de Primera División 1920 de la AAF XXXIII Torneo de Primera |
|
Equipos participantes: | 10 (13) |
Equipo reafiliado: | Sportivo Barracas |
Equipos ascendidos: | Banfield Del Plata Lanús Nueva Chicago Palermo Sportivo Del Norte |
Fecha: | 21 de marzo – 9 de enero de 1921 |
---|---|
Campeón: | Boca Juniors |
Subcampeón: | Banfield |
Descensos: | No hubo |
Desafiliados durante el torneo: | Lanús Sportivo de Almagro Palermo |
Desafiliado: | Banfield |
Mejor defensa: | Boca Juniors (7 goles) |
Mejor ataque: | Boca Juniors (52 goles) |
Partidos: | 156 |
Goles anotados: | 356 (2,28 por partido) |
PARTICIPANTES
EQUIPO | CIUDAD | ESTADIO | CAPACIDAD |
---|---|---|---|
Banfield | Banfield | Peña y Arenales (Banfield) | |
Boca Juniors | Bs As | Ministro Brin y Benito P. Galdós | |
Del Plata | Bs As | Iriarte y Vélez Sarsfield | |
Estudiantes LP | La Plata | 57 y 1 (La Plata) | |
Huracan | Bs As | Avenida Chiclana 4186 | |
Lanus | Lanus | Margarita Wield y Deheza (Lanús) | |
Nueva Chicago | Bs As | Avenida Campana y Piedrabuena | |
Palermo | Bs As | Humboldt y Soler | |
Porteño | Bs As | Av. Los Paraísos y Valentín Alsina | |
Sportivo Almagro | Bs As | Estación Villa Lynch – Ricardo Frias y Villa Lynch | |
Sportivo Barracas | Bs As | Iriarte y Luzuriaga | |
Sportivo del Norte | Bs As | Blandengues y Manzanares | |
Sportivo Palermo | Bs As | El Salvador y Fitz Roy |
EL TORNEO
Lanús y más tarde Sportivo Almagro se desafiliaron luego de esta jornada, afiliándose a la Asociación Amateur.
(Memorias y Balances AAF 1920)
–
(Nota enviada al Diario La Vanguardia)
El fixture original fue abandonado a fines de junio, para adaptarlo a la nueva situación.
Los encuentros que se mencionan a continuación son los que otorgaron puntos a los rivales de Lanús, Sportivo Almagro y Palermo, luego de la desafiliación de los 3 equipos mencionados:
Banfield ganó puntos a Sp. Almagro
Boca Juniors ganó puntos a Sp. Almagro
Huracán ganó puntos a Sp. Almagro
Nueva Chicago ganó puntos a Sp. Almagro
Palermo – Sp. Almagro (ambos equipos perdieron los puntos)
Sp. Almagro perdió puntos ante Del Plata
Sp. Almagro perdió puntos ante Estudiantes de La Plata
Sp. Almagro – Lanús (ambos equipos perdieron los puntos)
Sp. Almagro perdió puntos ante Sp. Palermo
Sp. Barracas ganó puntos a Sp. Almagro
Sp. del Norte ganó puntos a Sp. Almagro
CAMPEÓN: BOCA JUNIORS (BUENOS AIRES)
TABLA DE POSICIONES
POS | EQUIPO | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Boca Juniors | 43 | 24 | 20 | 3 | 1 | 52 | 7 | 45 |
2º | Banfield | 31 | 24 | 13 | 5 | 6 | 35 | 21 | 14 |
3º | Huracán | 31 | 24 | 13 | 5 | 6 | 38 | 26 | 12 |
4º | Porteño | 30 | 24 | 13 | 4 | 7 | 31 | 26 | 5 |
5º | Del Plata | 26 | 24 | 10 | 6 | 8 | 22 | 27 | -5 |
6º | Sportivo Barracas | 25 | 24 | 10 | 5 | 9 | 26 | 28 | -2 |
7º | Nueva Chicago | 23 | 24 | 10 | 3 | 11 | 17 | 36 | -19 |
8º | Sportivo del Norte | 22 | 24 | 9 | 4 | 11 | 19 | 47 | -28 |
9º | Estudiantes (LP) | 21 | 24 | 10 | 1 | 13 | 34 | 37 | -3 |
10º | Sportivo Palermo 1 | 19 | 24 | 8 | 3 | 13 | 26 | 52 | -26 |
11º | Lanús 2 | 15 | 24 | 5 | 5 | 14 | 26 | 12 | 14 |
12º | Sportivo de Almagro 3 | 11 | 24 | 4 | 3 | 17 | 16 | 9 | 7 |
13º | Palermo 4 | 9 | 24 | 4 | 1 | 19 | 14 | 28 | -14 |
- Comenzó el torneo con el nombre de Eureka, con el que luego se fusionó
- Abandonó la Asociación después de 11 fechas. Los partidos restantes se les dieron por ganados a sus oponentes
- Abandonó la Asociación después de 10 fechas. Los partidos restantes se les dieron por ganados a sus oponentes
- Abandonó la Asociación después de 13 fechas. Los partidos restantes se les dieron por ganados a sus oponentes
Memoria y Balance 1920
PLANTILLA - TEMPORADA 1920 |
GOLEADORES Y PARTIDOS JUGADOS - TEMPORADA 1920 |