SEGUNDA DIVISION
FECHA 1
FECHA 2
FECHA 3
FECHA 4
FECHA 5
FECHA 6
FECHA 7
FECHA 8
FECHA 9
FECHA 10
FECHA 11
FECHA 12
FECHA 13
FECHA 14
FECHA 15
FECHA 16
FECHA 17
FECHA 18
FECHA 19
FECHA 20
FECHA 21
FECHA 22
FECHA 23
FECHA 24
FECHA 25
FECHA 26
FECHA 27
FECHA 28
FECHA 29
FECHA 30
FECHA 31
FECHA 32
FECHA 33
RESUMEN
FICHA DEL CAMPEONATO
Segunda División (Reserva) 1936 | |
Equipos participantes: | 34 |
Fecha: | 4 de abril – 5 de diciembre |
Campeón | Boca Juniors II |
Subcampeón | San Lorenzo II |
Participantes
All Boys (Floresta (Buenos Aires) Almagro (Parque Chas-Buenos Aires) Argentino de Quilmes (Quilmes) Argentinos Juniors (Paternal-Buenos Aires) Atlanta (Villa Crespo-Buenos Aires) Banfield (Banfield) Barracas Central (Barracas-Buenos Aires) Boca Juniors (La Boca-Buenos Aires) Chacarita Juniors (Villa Crespo-Buenos Aires) Colegiales (Colegiales-Buenos Aires) Defensores de Belgrano (Núñez-Buenos Aires) El Porvenir (Gerli) Estudiantes (Villa Devoto-Buenos Aires) Estudiantes de La Plata (La Plata) Estudiantil Porteño (Ramos Mejía) Excursionistas (Belgrano-Buenos Aires) Ferro Carril Oeste (Caballito-Buenos Aires) Gimnasia y Esgrima La Plata (La Plata) Huracán (Parque Patricios-Buenos Aires) Independiente (Avellaneda) Lanús (Lanús) Nueva Chicago (Mataderos-Buenos Aires) Platense (Núñez-Buenos Aires) Quilmes (Quilmes) Racing Club (Avellaneda) River Plate (Recoleta-Buenos Aires) San Lorenzo (Boedo-Buenos Aires) Sportivo Barracas (Barracas-Buenos Aires) Sportivo Buenos Aires (Monte Castro-Buenos Aires) Sportivo Dock Sud (Dock Sud) Talleres (Remedios de Escalada) Temperley (Temperley) Tigre (Tigre) Vélez Sarsfield (Villa Luro-Buenos Aires)TABLA DE POSICIONES – GENERAL (RESERVAS DE PRIMERA + SEGUNDA DIVISION)
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC |
1 | Boca | 59 | 33 | 29 | 1 | 3 | 100 | 23 |
2 | San Lorenzo | 53 | 33 | 25 | 3 | 5 | 119 | 55 |
3 | River | 52 | 33 | 24 | 4 | 5 | 101 | 36 |
4 | Independiente | 50 | 33 | 23 | 4 | 6 | 109 | 43 |
5 | Estudiantes LP | 50 | 33 | 20 | 10 | 3 | 91 | 43 |
6 | Racing | 48 | 33 | 22 | 4 | 7 | 111 | 57 |
7 | Chacarita | 42 | 33 | 19 | 4 | 10 | 87 | 57 |
8 | Huracán | 40 | 33 | 17 | 6 | 10 | 85 | 58 |
9 | Atlanta | 40 | 33 | 17 | 6 | 10 | 75 | 55 |
10 | Platense | 40 | 33 | 17 | 6 | 10 | 81 | 62 |
11 | Gimnasia LP | 39 | 33 | 16 | 7 | 10 | 93 | 71 |
12 | Defensores de Belgrano | 39 | 33 | 17 | 5 | 11 | 75 | 75 |
13 | Vélez | 38 | 33 | 14 | 10 | 9 | 92 | 66 |
14 | Lanús | 38 | 33 | 17 | 4 | 12 | 85 | 66 |
15 | Dock sud | 35 | 33 | 14 | 7 | 12 | 55 | 58 |
16 | Banfield | 33 | 33 | 13 | 7 | 13 | 60 | 71 |
17 | Talleres RE | 32 | 33 | 13 | 6 | 14 | 70 | 68 |
18 | Almagro | 32 | 33 | 13 | 6 | 14 | 81 | 91 |
19 | Ferro | 31 | 33 | 13 | 5 | 15 | 81 | 68 |
20 | Excursionistas | 28 | 33 | 11 | 6 | 16 | 50 | 63 |
21 | Chicago | 28 | 33 | 10 | 8 | 15 | 48 | 74 |
22 | Temperley | 27 | 33 | 9 | 9 | 15 | 68 | 85 |
23 | Estudiantil Porteño | 25 | 33 | 9 | 7 | 17 | 67 | 90 |
24 | Barracas Central | 25 | 33 | 10 | 5 | 18 | 58 | 92 |
25 | El Porvenir | 23 | 33 | 8 | 7 | 18 | 51 | 75 |
26 | Sportivo Barracas | 23 | 33 | 9 | 5 | 19 | 43 | 80 |
27 | Sportivo Buenos Aires | 22 | 33 | 8 | 6 | 19 | 56 | 90 |
28 | Estudiantes Bs As | 22 | 33 | 7 | 8 | 18 | 43 | 78 |
29 | All Boys | 22 | 33 | 9 | 4 | 20 | 54 | 96 |
30 | Argentinos Jrs | 21 | 33 | 7 | 7 | 19 | 43 | 87 |
31 | Colegiales | 20 | 33 | 6 | 8 | 19 | 49 | 94 |
32 | Quilmes | 18 | 33 | 6 | 6 | 21 | 52 | 98 |
33 | Argentino de Quilmes | 16 | 33 | 6 | 4 | 23 | 49 | 103 |
34 | Tigre | 11 | 33 | 4 | 3 | 23 | 52 | 106 |
Campeón: BOCA JUNIORS
TABLA DE POSICIONES ( SEGUNDA DIVISION)
EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GE | PTS | |
1 Sportivo Dock Sud | 15 | 10 | 2 | 3 | 31 | 20 | 22 | |
2 Banfield | 15 | 8 | 4 | 3 | 31 | 21 | 20 | |
3 Almagro | 15 | 9 | 2 | 4 | 44 | 35 | 20 | |
4 Defensores de Belgrano | 15 | 10 | 0 | 5 | 34 | 26 | 20 | |
5 Sportivo Barracas | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 22 | 17 | |
6 Barracas Central | 15 | 6 | 4 | 5 | 39 | 34 | 16 | |
7 Excursionistas | 15 | 5 | 5 | 5 | 32 | 30 | 15 | |
8 All Boys | 15 | 7 | 1 | 7 | 33 | 34 | 15 | |
9 Nueva Chicago | 15 | 5 | 5 | 5 | 25 | 26 | 15 | |
10 Temperley | 15 | 4 | 6 | 5 | 30 | 29 | 14 | |
11 Estudiantil Porteño | 15 | 4 | 6 | 5 | 38 | 42 | 14 | |
12 Estudiantes de Bs. As. | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 29 | 12 | |
13 Colegiales | 15 | 4 | 4 | 7 | 27 | 40 | 12 | |
14 Sportivo Buenos Aires | 15 | 4 | 3 | 8 | 32 | 30 | 11 | |
15 Argentino de Quilmes (*) | 15 | 5 | 1 | 9 | 28 | 37 | 9 | |
16 El Porvenir | 15 | 15 | 2 | 2 | 11 | 19 | 6 |
CAMPEON: SPORTIVO DOCK SUD (BS AS)
del libro: Memoria y Balance General 1936 – AFA
PLANTILLA TEMPORADA 1936 - SEGUNDA DIVISION |
No hay jugadores en la plantilla
GOLEADORES Y PARTIDOS JUGADOS TEMPORADA 1936 - SEGUNDA DIVISION |
Rank#
Jugador
Jugados
Goles
1
CLUB ALMAGRO
30
31
2
CLUB ALMAGRO
27
11
3
CLUB ALMAGRO
19
7
4
CLUB ALMAGRO
25
7
5
CLUB ALMAGRO
22
5 (5)
6
CLUB ALMAGRO
13
4
7
CLUB ALMAGRO
8
3 (1)
8
CLUB ALMAGRO
7
3
9
CLUB ALMAGRO
18
3 (1)
10
CLUB ALMAGRO
3
3
11
CLUB ALMAGRO
2
2
12
CLUB ALMAGRO
1
1
13
CLUB ALMAGRO
6
1
14
CLUB ALMAGRO
33
0
15
CLUB ALMAGRO
2
0
16
CLUB ALMAGRO
8
0
17
CLUB ALMAGRO
2
0
18
CLUB ALMAGRO
1
0
19
CLUB ALMAGRO
1
0
20
CLUB ALMAGRO
4
0
21
CLUB ALMAGRO
1
0
22
CLUB ALMAGRO
2
0
23
CLUB ALMAGRO
9
0
24
CLUB ALMAGRO
15
0
25
CLUB ALMAGRO
29
0
26
CLUB ALMAGRO
1
0
27
CLUB ALMAGRO
1
0
28
CLUB ALMAGRO
17
0
29
CLUB ALMAGRO
18
0
30
CLUB ALMAGRO
8
0
31
CLUB ALMAGRO
2
0
32
CLUB ALMAGRO
1
0
33
CLUB ALMAGRO
27
0
-