
PRIMERA B


















-
Foto de portada: Arriba: Mansuetto, Cortes, Forcinitti, Torres, Barros y Etchevest. Abajo: Santana, Castro, Scarabelli, Garma y R. Gonzalez.
RESUMEN
Ya no estaba Los Andes, que había ascendido a Primera División, pero había descendido de esta, Newell’s Old Boys. De la 1ra. Amateur se incorporó Deportivo Español (campeón de 1960) , ocupando el lugar del descendido Talleres.
El torneo fue ganado por Quilmes, que de esta manera volvió a jugar en Primera División desde su descenso en 1961. Se dispuso que hubiera dos descensos a Primera Amateur y los dos peores promedios fueron para Defensores de Belgrano y El Porvenir.
Tras un desarrollo excepcionalmente reñido en el que varios equipos llegaron a las últimas fechas con posibilidades de lograr el título, sobrevino un caso de incentivación por parte de allegados a Newell’s Old Boys en perjuicio de Quilmes.
Comprobado el caso, se aplicó al club rosarino una severa sanción tras haber terminado primero (se le descontaron 10 puntos) y Quilmes ocupó esa posición.
Participantes
All Boys (Floresta – Buenos Aires)
Almagro (José Ingenieros – Buenos Aires)
Banfield (Banfield – Provincia de Buenos Aires)
Central Córdoba (Rosario – Santa Fe)
Defensores de Belgrano (Núñez – Buenos Aires)
Deportivo Español (Flores – Buenos Aires)
Deportivo Morón (Morón – Provincia de Buenos Aires)
El Porvenir (Gerli – Provincia de Buenos Aires)
Excursionistas (Belgrano – Buenos Aires)
Newell’s Old Boys (Rosario – Santa Fe)
Nueva Chicago (Mataderos – Buenos Aires)
Platense (Núñez – Buenos Aires)
Quilmes (Quilmes – Provincia de Buenos Aires)
Sarmiento (Junín – Provincia de Buenos Aires)
Sportivo Dock Sud (Dock Sud – Provincia de Buenos Aires)
Temperley (Temperley – Provincia de Buenos Aires)
Tigre (Victoria – Provincia de Buenos Aires)
Unión (Santa Fe – Santa Fe)
TABLA DE POSICIONES
EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GE | PTS | |
1 | QUILMES | 34 | 18 | 9 | 7 | 49 | 30 | 45 |
2 | Nueva Chicago | 34 | 17 | 10 | 7 | 67 | 37 | 44 |
3 | Banfield | 34 | 20 | 4 | 10 | 64 | 31 | 44 |
4 | Platense | 34 | 16 | 9 | 9 | 65 | 47 | 41 |
5 | Newell’s Old Boys(*) | 34 | 19 | 8 | 7 | 67 | 33 | 36 |
6 | Tigre | 34 | 14 | 7 | 13 | 53 | 49 | 35 |
7 | Sportivo Dock Sud | 34 | 13 | 9 | 12 | 44 | 48 | 35 |
8 | Unión (Santa Fe) | 34 | 13 | 8 | 13 | 55 | 55 | 34 |
9 | Deportivo Español | 34 | 14 | 6 | 14 | 45 | 50 | 34 |
10 | Central Córdoba (Ros.) | 34 | 14 | 5 | 15 | 51 | 55 | 33 |
11 | Sarmiento | 34 | 11 | 11 | 12 | 49 | 55 | 33 |
12 | Excursionistas | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 65 | 32 |
13 | Deportivo Morón | 34 | 13 | 4 | 17 | 61 | 55 | 30 |
14 | Temperley | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 52 | 30 |
15 | All Boys | 34 | 8 | 11 | 15 | 44 | 59 | 27 |
16 | El Porvenir | 34 | 8 | 8 | 18 | 48 | 75 | 24 |
17 | Almagro | 34 | 7 | 10 | 17 | 43 | 67 | 24 |
18 | Defensores de Belgrano | 34 | 7 | 7 | 20 | 40 | 63 | 21 |
TABLA DE DESCENSO
EQUIPOS | 1958 | 1959 | 1960 | PTS | SP. | AVERAGE |
Quilmes | 42,33 | |||||
Banfield | 40,66 | |||||
Nueva Chicago | 39 | |||||
Tigre | 39 | |||||
Platense | 38,33 | |||||
Unión | 37 | |||||
Newell’s Old Boys | 36 | |||||
Deportivo Morón | 35 | |||||
Deportivo Español | 34 | |||||
Sarmiento | 33 | |||||
All Boys | 31,33 | |||||
Central Córdoba (Ros.) | 30,5 | |||||
Sportivo Dock Sud | 30 | |||||
Excursionistas | 29,66 | |||||
Temperley | 29,33 | |||||
Almagro | 29 | |||||
Defensores de Belgrano | 28,33 | |||||
El Porvenir | 25,33 |
–
Revista Esto es el Ascenso – Año 3 Nº 25 – Julio 1994
Foto: El libro de oro de Almagro
Del libro: Memoria y Balance 1961 – AFA



