
SEGUNDA DIVISION
ZONA A
FECHA 1
FECHA 2
FECHA 3
FECHA 4
FECHA 5
FECHA 6
FECHA 7
FECHA 8
FECHA 9
FECHA 11
FECHA 12
FECHA 13
FECHA 14
FECHA 15
FECHA 16
FECHA 17
FECHA 18
FECHA 19
FECHA 20
FECHA 22
RESUMEN
Para la temporada 1948 de Segunda División, se dispuso la participación de 22 equipos, que jugaron en dos zonas de 11 equipos cada una, una ronda clasificatoria de 20 encuentros por equipo.
Los 6 primeros de cada zona definirían el ascenso y los 5 últimos de cada una, jugarían por evitar el descenso. En ambos casos los dos torneos se jugarían en cancha neutral, y a una sola rueda de partidos.
Para esta temporada se incorporó Atlanta, que descendió de Primera División y no estaba Gimnasia y Esgrima La Plata, que había ascendido al círculo principal. También se incorporó Colegiales, campeón de 1ra. Amateur y se dio afiliación a Colón de Santa Fe.
La huelga de jugadores obligó a la suspensión del torneo, por lo que no hubo descensos, y una posterior Asamblea de la AFA, resolvió ascender a 1ra. División a los 2 últimos equipos que habían descendido, medida que favoreció a Atlanta y Ferro Carril Oeste.
Los 6 primeros de cada zona definirían el ascenso y los 5 últimos de cada una, jugarían por evitar el descenso. En ambos casos los dos torneos se jugarían en cancha neutral, y a una sola rueda de partidos.
Para esta temporada se incorporó Atlanta, que descendió de Primera División y no estaba Gimnasia y Esgrima La Plata, que había ascendido al círculo principal. También se incorporó Colegiales, campeón de 1ra. Amateur y se dio afiliación a Colón de Santa Fe.
La huelga de jugadores obligó a la suspensión del torneo, por lo que no hubo descensos, y una posterior Asamblea de la AFA, resolvió ascender a 1ra. División a los 2 últimos equipos que habían descendido, medida que favoreció a Atlanta y Ferro Carril Oeste.
FICHA DEL CAMPEONATO
Campeonato de Segunda División 1948 XIVº Temporada |
|
Equipos: | 22 |
---|---|
Fecha: | 17 de abril – 18 de diciembre |
Campeón: | No hubo |
Subcampeón: | No hubo |
Ascensos: | Atlanta y Ferro Carril Oeste |
Descensos: | No hubo |
Mejor Defensa: | Atlanta (36 goles) |
Mejor Ataque: | Atlanta y Argentinos Jrs (57 goles) |
Partidos: | 216 |
Goles: | 1150 (3,76 por partido) |
Participantes
Equipo | Ciudad (Provincia) |
---|---|
All Boys | Ciudad de Buenos Aires |
Almagro | Ciudad de Buenos Aires |
Argentino de Rosario | Rosario (Santa Fe) |
Argentino de Quilmes | Quilmes (Buenos Aires) |
Argentinos Juniors | Ciudad de Buenos Aires |
Atlanta | Villa Crespo (Buenos Aires) |
Central Córdoba | Rosario (Santa Fe) |
Colegiales | Ciudad de Buenos Aires |
Colón | Santa Fe (Santa Fe) |
Defensores de Belgrano | Ciudad de Buenos Aires |
Dock Sud | Dock Sud (Buenos Aires) |
El Porvenir | Gerli (Buenos Aires) |
Estudiantes (BA) | Ciudad de Buenos Aires |
Excursionistas | Ciudad de Buenos Aires |
Ferro Carril Oeste | Ciudad de Buenos Aires |
Los Andes | Lomas de Zamora (Buenos Aires) |
Nueva Chicago | Ciudad de Buenos Aires |
Quilmes | Quilmes (Buenos Aires) |
Talleres (RE) | Remedios de Escalada (Buenos Aires) |
Termperley | Temperley (Buenos Aires) |
Tiro Federal | Rosario (Santa Fe) |
Unión | Santa Fe (Santa Fe) |
TABLA DE POSICIONES ZONA «A»
EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GE | PTS | |
1 | Sportivo Dock Sud | 20 | 11 | 5 | 4 | 44 | 32 | 27 |
2 | El Porvenir | 20 | 11 | 4 | 5 | 44 | 29 | 26 |
3 | Colón | 20 | 10 | 5 | 5 | 32 | 31 | 25 |
4 | Nueva Chicago | 20 | 10 | 3 | 7 | 45 | 41 | 23 |
5 | Atlanta | 20 | 9 | 2 | 9 | 36 | 29 | 20 |
6 | Argentino de Quilmes | 20 | 7 | 6 | 7 | 33 | 35 | 20 |
7 | Quilmes | 20 | 8 | 3 | 9 | 43 | 26 | 19 |
8 | Almagro | 20 | 8 | 3 | 9 | 31 | 31 | 19 |
9 | Unión (Santa Fe) | 20 | 9 | 1 | 10 | 29 | 32 | 19 |
10 | Excursionistas | 20 | 5 | 4 | 11 | 34 | 50 | 14 |
11 | Colegiales | 20 | 2 | 4 | 14 | 23 | 61 | 8 |
GRUPO DESCENSO
All Boys
Almagro
Central Córdoba
Colegiales
Estudiantes
Excursionistas
Los Andes
Quilmes
Temperley
Unión
El torneo fue suspendido por decisión de la AFA, por la huelga de jugadores profesionales.
TABLA DE POSICIONES: GRUPO DESCENSO
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC |
1 | Los Andes | 13 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 9 |
2 | Unión | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 10 |
3 | Central Cba de Rosario | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 11 |
4 | Colegiales | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 15 |
5 | Almagro | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 14 |
6 | All Boys | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 19 | 20 |
7 | Estudiantes Bs As | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 15 |
8 | Excursionistas | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 27 |
9 | Quilmes | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 20 |
10 | Temperley | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 23 |
Del Libro: Memoria y Balance 1947 – AFA
–
Revista Esto es el Ascenso – Año 1 Nº 12 – Junio 1993