PRIMERA DIVISION (AAmF)
1920 AAMF – 1º DIVISION
En 1920 la Asociación Amateurs organizó su torneo oficial, con la participación de 17 equipos, que al término de la primera rueda se elevaron a 19 con la afiliación de Lanús y Sportivo Almagro, que habían abandonado la Asociación Argentina.
El torneo se inició el 28 de marzo y finalizó el 9 de enero de 1921, con la consagración de River Plate, que de esta manera ponía fin a la hegemonía de Racing Club, que había ganado los 7 torneos anteriores, y se ubicó en segundo lugar a solamente dos puntos del nuevo campeón.


(Balance y Memorias – Libros AAmF – 1920)
–
Diario La Vanguardia (23-07-1920)
FICHA DEL CAMPEONATO
| Campeonato de Primera División 1920 de la AAmF XXXIV Torneo de Primera |
|
| Equipos participantes: | 19 (17) |
| Equipos ascendidos: | Barracas Central Ferro Carril Oeste Quilmes Sportivo Buenos Aires |
| Equipos incorporados a mitad del torneo: | Lanús Sportivo de Almagro |
| Fecha: | 28 de marzo – 9 de enero de 1921 |
|---|---|
| Campeón: | River Plate |
| Subcampeón: | Racing Club |
| Descensos: | No hubo |
| Mejor defensa: | River Plate (22 goles) |
| Mejor ataque: | Racing Club (77 goles) |
| Partidos: | 307 |
| Goles anotados: | 822 (2,68 por partido) |
PARTICIPANTES
| EQUIPO | CIUDAD | ESTADIO | CAPACIDAD |
|---|---|---|---|
| Atlanta | Bs As | no posee cancha | |
| Barracas Central | Bs As | Olavarría y Luna | |
| Defensores de Belgrano | Bs As | Blandengues y Besares | |
| Estudiantes | Bs As | Avenida Dorrego, frente al Tiro Federal | |
| Estudiantil Porteño | Bs As | Campichuelo 587 | |
| Ferro Carril Oeste | Bs As | Caballito 250 | |
| Gimnasia y Esgrima La Plata | La Plata | 71 y 12 (La Plata) | |
| Independiente | Avellaneda | Avenida Mitre 1987 (Avellaneda) | |
| Lanús | Lanús | Margarita Wield y Deheza (Lanús) | |
| Platense | Bs As | Manuela Pedraza y Crámer | |
| Quilmes | Quilmes | Sarmiento y Guido (Quilmes) | |
| Racing Club | Avellaneda | Colón y Alsina (Avellaneda) | |
| River Plate | Bs As | Aristóbulo del Valle y Caboto | |
| San Isidro | San Isidro | Saenz Peña y 25 de Mayo (San Isidro) | |
| San Lorenzo | Bs As | Av. La Plata 1768 | |
| Sportivo de Almagro | Bs As | Estación Villa Lynch | |
| Sportivo Buenos Aires | Bs As | General Rivas y sin nombre | |
| Tigre | Victoria | Roca y Río de las Conchas (Tigre) | |
| Vélez Sarsfield | Bs As | Bacacay 5589 |
TABLA DE POSICIONES
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | River Plate | 56 | 34 | 25 | 6 | 3 | 70 | 22 | 48 |
| 2º | Racing Club | 54 | 34 | 25 | 4 | 5 | 77 | 23 | 54 |
| 3º | San Lorenzo | 46 | 34 | 17 | 12 | 5 | 58 | 30 | 28 |
| 4º | Atlanta | 41 | 34 | 17 | 7 | 10 | 49 | 29 | 20 |
| 5º | Gimnasia y Esgrima (LP) | 41 | 34 | 17 | 7 | 10 | 46 | 32 | 14 |
| 6º | Vélez Sarsfield | 39 | 34 | 17 | 5 | 12 | 60 | 32 | 28 |
| 7º | Platense | 37 | 34 | 16 | 5 | 13 | 51 | 39 | 12 |
| 8º | Independiente | 35 | 34 | 12 | 11 | 11 | 58 | 47 | 11 |
| 9º | San Isidro | 33 | 34 | 12 | 9 | 13 | 52 | 53 | -1 |
| 10º | Quilmes | 32 | 34 | 13 | 6 | 15 | 35 | 48 | -13 |
| 11º | Estudiantil Porteño | 30 | 34 | 9 | 12 | 13 | 38 | 42 | -4 |
| 12º | Ferro Carril Oeste | 30 | 34 | 12 | 6 | 16 | 34 | 61 | -27 |
| 13º | Defensores de Belgrano | 27 | 34 | 9 | 9 | 16 | 28 | 40 | -12 |
| 14º | Barracas Central | 26 | 34 | 9 | 8 | 17 | 28 | 49 | -21 |
| 15º | Tigre | 22 | 34 | 9 | 4 | 21 | 38 | 77 | -39 |
| 16º | Sportivo Buenos Aires | 18 | 34 | 6 | 6 | 22 | 33 | 64 | -31 |
| 17º | Sportivo de Almagro 1 | 17 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 22 | 1 |
| 18º | Lanús 1 | 15 | 17 | 6 | 3 | 8 | 14 | 23 | -9 |
| 19º | Estudiantes (BA) | 13 | 34 | 4 | 5 | 25 | 31 | 90 | -59 |
1- Se incorporó a mitad del torneo, luego de abandonar la Asociación Argentina de Football
CAMPEÓN: RIVER PLATE (BUENOS AIRES)
DESCENSOS
Suprimidos los descensos, hubieran correspondido a Sportivo Buenos Aires y Estudiantes (BA).
PLANTILLA
|
ARQUEROS
DEFENSAS
MEDIOCAMPO
DELATEROS
GOLEADORES Y PARTIDOS JUGADOS
|
Rank#
Jugador
Jugados
Goles
1
11
8
2
6
3
3
11
3
4
11
3
5
5
2
6
10
1
7
8
1
8
12
1 (1)
9
2
0
10
3
0
11
14
0
12
8
0
13
1
0
14
1
0
15
1
0
16
1
0
17
3
0
18
12
0
19
2
0
20
5
0
21
6
0
22
9
0
23
4
0
24
1
0
25
7
0