
SEGUNDA DIVISION
RESUMEN
En este torneo se incorporó Ferro Carril Oeste, que descendió de Primera División y no estaba Banfield, que había ascendido al círculo principal. También se incorporó All Boys, campeón de 1ra. Amateur y no estaban Acassuso y Barracas Central, que habían descendido.
El campeón fue Gimnasia y Esgrima La Plata, que de esta forma volvió a ocupar su lugar en el torneo principal luego del descenso en la temporada 1945. No hubo descensos
Foto de portada: Arriba: Blanco, Lorenzo, Granaderos, Pereyra, Paseiro y Cabrera. Abajo: Villegas, Rinaldi, Olivares, De Santis y A. Fernadez.
Participantes
All Boys (Floresta – Buenos Aires)
Almagro (Villa Ortúzar – Buenos Aires)
Argentino (Rosario)
Argentino de Quilmes (Quilmes)
Argentinos Juniors (Paternal – Buenos Aires)
Central Córdoba (Rosario)
Defensores de Belgrano (Núñez-Buenos Aires)
El Porvenir (Gerli)
Estudiantes (Villa Devoto – Buenos Aires)
Excursionistas (Belgrano-Buenos Aires)
Ferro Carril Oeste (Caballito – Buenos Aires)
Gimnasia y Esgrima La Plata (La Plata)
Los Andes (Lomas de Zamora)
Nueva Chicago (Mataderos – Buenos Aires)
Quilmes (Quilmes)
Sportivo Dock Sud (Dock Sud)
Talleres (Remedios de Escalada)
Temperley (Temperley)
Tiro Federal (Rosario)
Unión (Santa Fe)
TABLA DE POSICIONES
EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GE | PTS | |
1 | GIMN. Y ESG. LA PLATA | 38 | 25 | 7 | 6 | 100 | 47 | 57 |
2 | Quilmes | 38 | 23 | 8 | 7 | 104 | 48 | 54 |
3 | Ferro Carril Oeste | 38 | 22 | 9 | 7 | 95 | 46 | 53 |
4 | Argentino (Rosario) | 38 | 22 | 6 | 10 | 90 | 57 | 50 |
5 | Central Córdoba (Ros.) | 38 | 17 | 9 | 12 | 75 | 64 | 43 |
6 | Unión (Santa Fe) | 38 | 16 | 7 | 15 | 70 | 66 | 39 |
7 | Argentinos Juniors | 38 | 16 | 4 | 18 | 76 | 77 | 36 |
8 | Los Andes | 38 | 14 | 8 | 16 | 64 | 72 | 36 |
9 | Estudiantes de Bs. As. | 38 | 14 | 8 | 16 | 72 | 89 | 36 |
10 | Talleres | 38 | 14 | 7 | 17 | 86 | 88 | 35 |
11 | Excursionistas | 38 | 14 | 6 | 18 | 58 | 68 | 34 |
12 | Nueva Chicago | 38 | 15 | 4 | 19 | 79 | 91 | 34 |
13 | Temperley | 38 | 12 | 9 | 17 | 70 | 79 | 33 |
14 | Tiro Federal | 38 | 13 | 7 | 18 | 79 | 89 | 33 |
15 | Defensores de Belgrano | 38 | 11 | 11 | 16 | 67 | 89 | 33 |
16 | Almagro | 38 | 11 | 11 | 15 | 57 | 77 | 33 |
17 | El Porvenir | 38 | 13 | 6 | 19 | 66 | 98 | 32 |
18 | All Boys | 38 | 12 | 7 | 19 | 69 | 91 | 31 |
19 | Argentino de Quilmes | 38 | 10 | 10 | 18 | 61 | 79 | 30 |
20 | Sportivo Dock Sud | 38 | 8 | 12 | 18 | 55 | 80 | 28 |


Del Libro: Memoria y Balance 1947
Convocatoria Asamblea Extraordinaria

Boletín Oficial de la República Argentina. 1947 – Publicada el 8/5/1947