SEGUNDA DIVISION
FECHA 1
FECHA 2
FECHA 3
FECHA 4
FECHA 5
FECHA 6
FECHA 7
FECHA 8
FECHA 9
FECHA 10
FECHA 11
FECHA 12
FECHA 13
FECHA 14
FECHA 15
FECHA 16
FECHA 17
FECHA 18
FECHA 19
FECHA 20
FECHA 21
FECHA 22
FECHA 23
FECHA 24
FECHA 25
FECHA 26
FECHA 27
FECHA 28
FECHA 29
FECHA 30
FECHA 31
FECHA 32
FECHA 33
FECHA 34
RESUMEN
Para la temporada 1943 de Segunda División, se dispuso la participación de 18 equipos, que jugaron a dos ruedas de partidos, un total de 34 encuentros. El aumento de equipos se produjo por la incorporación de Tigre (descendido de Primera División), Central Córdoba de Rosario (afiliado a la AFA en esta temporada), Estudiantes (campeón de Tercera División) y Argentino de Quilmes (ascendido de Tercera División por decisión de la AFA)
Recordamos que habían descendido, Sportivo Alsina y El Porvenir y Rosario Central había ganado el ascenso a Primera División. El campeón fue Vélez Sarsfield, que de esta forma volvió a ocupar su lugar en el torneo principal luego de 3 temporadas. Hubo en juego un solo descenso que fue para Argentino de Quilmes.
Foto Almagro 1943.
Parados: Montoya, Armendáriz, Landaburu, Frascione, J. González y Sabán. Agachados: Tenorio, Diana, Rivera, Ausili y Raviolo.
FICHA DEL CAMPEONATO
Campeonato de Segunda División 1943 Xº Temporada | |
Equipos: | 18 |
---|---|
Fecha: | 17 de abril – 11 de diciembre |
Campeón: | Vélez Sarsfield |
Subcampeón: | Unión |
Ascensos: | Vélez Sarsfield |
Descensos: | Argentino de Quilmes |
Mejor Defensa: | Vélez Sarsfield (34 goles) |
Mejor Ataque: | Unión (87 goles) |
Partidos: | 306 |
Goles: | 1150 (3,76 por partido) |
Participantes
Equipo | Ciudad (Provincia) |
---|---|
All Boys | Ciudad de Buenos Aires |
Almagro | Ciudad de Buenos Aires |
Argentino de Quilmes | Quilmes (Buenos Aires) |
Argentinos Juniors | Ciudad de Buenos Aires |
Central Córdoba | Rosario (Santa Fe) |
Colegiales | Ciudad de Buenos Aires |
Defensores de Belgrano | Ciudad de Buenos Aires |
Dock Sud | Dock Sud (Buenos Aires) |
Estudiantes (BA) | Ciudad de Buenos Aires |
Excursionistas | Ciudad de Buenos Aires |
Nueva Chicago | Ciudad de Buenos Aires |
Quilmes | Quilmes (Buenos Aires) |
Sportivo Acassuso | Acassuso (Buenos Aires) |
Talleres (RE) | Remedios de Escalada (Buenos Aires) |
Termperley | Temperley (Buenos Aires) |
Tigre | Victoria (Buenos Aires) |
Unión | Santa Fe (Santa Fe) |
Vélez Sarsfield | Ciudad de Buenos Aires |
TABLA DE POSICIONES
Pos | EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GE | PTS |
1 | VÉLEZ SARSFIELD | 34 | 24 | 7 | 3 | 81 | 34 | 55 |
2 | Unión (Santa Fe) | 34 | 22 | 4 | 8 | 87 | 42 | 48 |
3 | Temperley | 34 | 17 | 9 | 8 | 79 | 52 | 43 |
4 | Quilmes | 34 | 18 | 7 | 9 | 59 | 46 | 43 |
5 | Argentinos Juniors | 34 | 20 | 2 | 12 | 77 | 68 | 42 |
6 | Talleres | 34 | 13 | 10 | 11 | 64 | 57 | 36 |
7 | Almagro | 34 | 14 | 7 | 13 | 74 | 66 | 35 |
8 | Tigre | 34 | 15 | 5 | 14 | 64 | 64 | 35 |
9 | Central Córdoba (Ros) | 34 | 14 | 6 | 14 | 55 | 59 | 34 |
10 | All Boys | 34 | 12 | 8 | 14 | 60 | 58 | 32 |
11 | Nueva Chicago | 34 | 12 | 7 | 15 | 68 | 79 | 31 |
12 | Excursionistas | 34 | 11 | 8 | 15 | 56 | 57 | 30 |
13 | Estudiantes de Bs. As. | 34 | 11 | 6 | 17 | 52 | 60 | 28 |
14 | Sportivo Dock Sud | 34 | 11 | 5 | 18 | 70 | 95 | 27 |
15 | Colegiales | 34 | 9 | 8 | 17 | 50 | 70 | 26 |
16 | Acassuso | 34 | 9 | 6 | 19 | 57 | 77 | 23 |
17 | Defensores de Belgrano | 34 | 8 | 7 | 19 | 48 | 77 | 23 |
18 | Argentino de Quilmes | 34 | 9 | 2 | 23 | 49 | 77 | 20 |
–
Foto: Libro de oro de Almagro
–
Revista Esto el el Ascenso – Año 1 Nº7 – Enero 1993
Del libro: Memoria y Balance General 1943
Del libro: Memoria y Balance General 1943