PRIMERA DIVISION (AAF)
RESUMEN
El Campeonato de 1933 de Asociación Argentina de Football se inició el 2 de abril y finalizó el 12 de noviembre y contó con la participación de 20 equipos. El torneo se jugó a una sola rueda de partidos, todos contra todos. El campeón fue Sportivo Dock Sud, que aventajó por solamente un punto a Nueva Chicago, dos a Banfield y tres a Defensores de Belgrano. Entre los participantes se produjo la fusión de Sportivo Palermo y Palermo, que pasó a llamarse Club Atlético y Sportivo Palermo. Llamó la atención que Sportivo Barracas, último campeón, terminase en el último puesto. No hubo descensosFICHA DEL CAMPEONATO
| Campeonato de Primera División 1933 de la AAF LIII Torneo de Primera | |
| Equipos participantes: | 20 |
| Equipos ascendidos: | Sportivo Dock Sud Palermo Sportivo Alsina Sportivo Acassuso |
| Fecha: | 2 de abril – 12 de noviembre |
| Campeón: | Dock Sud |
| Subcampeón: | Nueva Chicago |
| Descensos: | No hubo |
| Mejor Ataque: | Nueva Chicago (46) |
| Mejor Defensa: | Defensores de Belgrano (12) |
| Partidos: | 190 |
| Goles anotados: | 586 (3.09 por partido) |
EQUIPOS PARTICIPANTES
| Equipo | Ciudad | Estadio | Capacidad |
|---|---|---|---|
| All Boys | Bs As | Segurola 1785 | |
| Almagro | Bs As | Av. Triunvirato 3900 | 19.000 |
| Argentinos de Quilmes | Quilmes | Alsina y Ceballos (Quilmes) | |
| Argentino de Temperley | Temperley | 9 de Julio y Brandsen (Temperley) | |
| Banfield | Banfield | Peña y Arenales (Banfield) | |
| Barracas Central | Bs As | Olavarría y Luna | 7.300 |
| Colegiales | Bs As | Teodoro García y Giribone | |
| Defensores de Belgrano | Bs As | Blandengues y Besares | 6.000 |
| El Porvenir | Gerli | Jean Jaures y Gral. Morelos (Avellaneda) | |
| Estudiantes | Bs As | Desaguadero y J. P. Varela | |
| Estudiantil Porteño | Bs As | Av. Rivadavia 12050, Ciudadela | |
| Excursionistas | Bs As | Pampa y Miñones | 8.260 |
| Liberal Argentino | Bs As | Desaguadero 3300 | |
| Nueva Chicago | Bs As | Avenida Campana y Piedrabuena | |
| Palermo | Bs As | No posee cancha | |
| Sportivo Acassuso | Acassuso | Bernabé Márquez y Haedo (San Isidro) | |
| Sportivo Alsina | V. Alsina | Cnel. Molinedo 3300 (V. Alsina) | |
| Sportivo Barracas | Bs As | Iriarte y Luzuriaga | 33.000 |
| Sportivo Buenos Aires | Bs As | Jonte y Sanabria | |
| Sportivo Dock Sud | Dock Sud | Huergo y Alem (Avellaneda) |
PLANTILLA TEMPORADA 1933 - PRIMERA DIVISION (AAF) |
No hay jugadores en la plantilla
GOLEADORES Y PARTIDOS JUGADOS TEMPORADA 1933 - PRIMERA DIVISION (AAF) |
Rank#
Jugador
Jugados
Goles
1
14
9
2
18
7
3
17
4
4
17
3
5
7
3
6
3
2
7
2
2
8
2
1
9
3
1
10
1
0
11
2
0
12
4
0
13
4
0
14
11
0
15
11
0
16
7
0
17
2
0
18
2
0
19
5
0
20
2
0
21
1
0
22
2
0
23
8
0
24
3
0
25
9
0
26
14
0
27
1
0
28
2
0
29
15
0
30
18
0
31
2
0