SEGUNDA DIVISION
FECHA 1
FECHA 2
FECHA 3
FECHA 4
FECHA 5
FECHA 6
FECHA 7
FECHA 8
FECHA 9
FECHA 10
FECHA 11
FECHA 12
FECHA 13
FECHA 14
FECHA 15
FECHA 16
FECHA 17
FECHA 18
FECHA 19
FECHA 20
FECHA 21
FECHA 22
FECHA 23
FECHA 24
FECHA 25
FECHA 26
FECHA 27
FECHA 28
FECHA 29
FECHA 30
FECHA 31
FECHA 32
FECHA 33
RESUMEN
El torneo de Segunda División que organizó la AFA en 1935 se desarrolló entre el 16 de marzo y el 7 de diciembre y contó con la participación de 34 equipos (los 18 equipos de reserva de 1ra. División y 16 equipos provenientes de las Asociación Argentina, recientemente fusionada con la Liga Argentina). Se jugó a una sola rueda de partidos, con 33 fechas , el campeón fue Estudiantes de La Plata, mientras que el mejor equipo entre los llegados de la Asociación Argentina, fue Defensores de Belgrano. No hubo ascensos ni descensos.FICHA DEL CAMPEONATO
Segunda División (Reserva) 1935 | |
Equipos participantes: | 34 |
Fecha: | 16 de marzo – 7 de diciembre |
Campeón | Estudiantes II |
Subcampeón | Independiente II |
EQUIPOS PARTICIPANTES
All Boys (Floresta (Buenos Aires) Almagro (Parque Chas-Buenos Aires) Argentino de Quilmes (Quilmes) Argentinos Juniors (Paternal-Buenos Aires) Atlanta (Villa Crespo-Buenos Aires) Banfield (Banfield) Barracas Central (Barracas-Buenos Aires) Boca Juniors (La Boca-Buenos Aires) Chacarita Juniors (Villa Crespo-Buenos Aires) Colegiales (Colegiales-Buenos Aires) Defensores de Belgrano (Núñez-Buenos Aires) El Porvenir (Gerli) Estudiantes (Villa Devoto-Buenos Aires) Estudiantes de La Plata (La Plata) Estudiantil Porteño (Ramos Mejía) Excursionistas (Belgrano-Buenos Aires) Ferro Carril Oeste (Caballito-Buenos Aires) Gimnasia y Esgrima La Plata (La Plata) Huracán (Parque Patricios-Buenos Aires) Independiente (Avellaneda) Lanús (Lanús) Nueva Chicago (Mataderos-Buenos Aires) Platense (Núñez-Buenos Aires) Quilmes (Quilmes) Racing Club (Avellaneda) River Plate (Recoleta-Buenos Aires) San Lorenzo (Boedo-Buenos Aires) Sportivo Barracas (Barracas-Buenos Aires) Sportivo Buenos Aires (Monte Castro-Buenos Aires) Sportivo Dock Sud (Dock Sud) Talleres (Remedios de Escalada) Temperley (Temperley) Tigre (Tigre) Vélez Sarsfield (Villa Luro-Buenos Aires)TABLA DE POSICIONES – GENERAL (RESERVAS DE PRIMERA + SEGUNDA DIVISION)
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC |
1 | Estudiantes LP ( R ) | 58 | 33 | 27 | 4 | 2 | 106 | 23 |
2 | Independiente ( R ) | 57 | 33 | 26 | 5 | 2 | 87 | 29 |
3 | River ( R ) | 53 | 33 | 24 | 5 | 4 | 93 | 27 |
4 | Boca ( R ) | 52 | 33 | 23 | 6 | 4 | 119 | 31 |
5 | Chacarita ( R ) | 49 | 33 | 23 | 3 | 7 | 97 | 43 |
6 | San Lorenzo ( R ) | 48 | 33 | 21 | 6 | 6 | 91 | 37 |
7 | Vélez ( R ) | 46 | 33 | 20 | 6 | 7 | 90 | 47 |
8 | Gimnasia LP ( R ) | 46 | 33 | 22 | 2 | 9 | 86 | 48 |
9 | Huracán ( R ) | 45 | 33 | 20 | 5 | 8 | 93 | 54 |
10 | Ferro ( R ) | 45 | 33 | 19 | 7 | 7 | 73 | 49 |
11 | Platense ( R ) | 42 | 33 | 16 | 10 | 7 | 78 | 49 |
12 | Atlanta ( R ) | 38 | 33 | 15 | 8 | 10 | 78 | 57 |
13 | Racing ( R ) | 38 | 33 | 16 | 6 | 11 | 85 | 60 |
14 | Defensores de Belgrano | 37 | 33 | 17 | 3 | 13 | 61 | 57 |
15 | El Porvenir | 31 | 33 | 10 | 11 | 12 | 61 | 67 |
16 | Dock sud | 28 | 33 | 12 | 4 | 17 | 67 | 64 |
17 | Tigre ( R ) | 28 | 33 | 13 | 2 | 18 | 66 | 83 |
18 | Almagro | 27 | 33 | 10 | 7 | 16 | 41 | 61 |
19 | Estudiantil Porteño | 27 | 33 | 9 | 9 | 15 | 47 | 69 |
20 | Sportivo Barracas | 27 | 33 | 12 | 5 | 16 | 53 | 78 |
21 | Lanús ( R ) | 26 | 33 | 11 | 4 | 18 | 59 | 77 |
22 | All Boys | 25 | 33 | 11 | 3 | 19 | 56 | 80 |
23 | Argentino de Temperley | 24 | 33 | 8 | 8 | 17 | 38 | 52 |
24 | Chicago | 24 | 33 | 9 | 6 | 18 | 41 | 80 |
25 | Argentinos Jrs ( R ) | 23 | 33 | 8 | 7 | 18 | 56 | 83 |
26 | Excursionistas | 23 | 33 | 10 | 5 | 18 | 47 | 74 |
27 | Talleres RE ( R ) | 22 | 33 | 7 | 8 | 18 | 59 | 89 |
28 | Colegiales | 21 | 33 | 8 | 5 | 20 | 50 | 91 |
29 | Argentino de Quilmes | 21 | 33 | 9 | 3 | 21 | 57 | 117 |
30 | Banfield | 18 | 33 | 6 | 6 | 21 | 51 | 98 |
31 | Estudiantes Bs As | 18 | 33 | 7 | 4 | 22 | 43 | 98 |
32 | Quilmes ( R ) | 18 | 33 | 6 | 6 | 21 | 39 | 96 |
33 | Barracas Central | 17 | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 | 79 |
34 | Sportivo Buenos Aires | 16 | 33 | 5 | 6 | 22 | 40 | 94 |
Campeón: ESTUDIANTES DE LA PLATA (LA PLATA)
TABLA DE POSICIONES ( SEGUNDA DIVISION)
EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GE | PTS |
Defensores de Belgrano | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 18 | 20 |
Sportivo Barracas | 15 | 8 | 3 | 4 | 36 | 24 | 19 |
El Porvenir | 15 | 7 | 5 | 3 | 31 | 19 | 19 |
Nueva Chicago | 15 | 8 | 3 | 4 | 30 | 23 | 19 |
Excursionistas | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | 22 | 18 |
Almagro | 15 | 6 | 5 | 4 | 26 | 23 | 17 |
Estudiantil Porteño | 15 | 6 | 5 | 4 | 26 | 24 | 17 |
All Boys | 15 | 7 | 2 | 6 | 30 | 36 | 16 |
Sportivo Dock Sud | 15 | 6 | 3 | 6 | 39 | 27 | 15 |
Temperley | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 21 | 15 |
Banfield | 15 | 5 | 3 | 7 | 24 | 26 | 13 |
Argentino de Quilmes | 15 | 5 | 2 | 8 | 36 | 37 | 12 |
Estudiantes de Bs. As. | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 39 | 12 |
Barracas Central | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 27 | 11 |
Sportivo Buenos Aires | 15 | 3 | 4 | 8 | 23 | 30 | 10 |
Colegiales | 15 | 2 | 3 | 10 | 18 | 41 | 7 |
Campeón: DEFENSORES DE BELGRANO (BS AS)

PLANTILLA TEMPORADA 1935 - SEGUNDA DIVISION |
No hay jugadores en la plantilla
GOLEADORES Y PARTIDOS JUGADOS TEMPORADA 1935 - SEGUNDA DIVISION |
Rank#
Jugador
Jugados
Goles
1


20
11
2


21
9
3


11
5
4


20
4
5


8
3
6


11
2
7


2
1
8


9
1
9


32
1
10


23
1
11


6
1
12


9
1
13


2
0
14


3
0
15


26
0
16


17
0
17


7
0
18


4
0
19


1
0
20


12
0
21


31
0
22


1
0
23


2
0
24


5
0
25


1
0
26


1
0
27


4
0
28


1
0
29


21
0
30


28
0
31


1
0
32


1
0
33


20
0
34


1
0
35


1
0