La Copa Argentina 2014/15 es la sexta edición de dicha competición oficial organizada por la Asociación del Fútbol Argentino; y la cuarta de su nueva etapa. Dio comienzo el 15 de octubre de 2014 y cuenta con la participación de todos los equipos que disputan los torneos de Primera División, Primera B Nacional, Torneo Federal A, Primera B, Torneo Federal B, Primera C y Primera D, durante la temporada de transición 2014.
Equipos participantes
Primera División
Arsenal | Atlético de Rafaela | Banfield | Belgrano (C) |
Boca Juniors | Defensa y Justicia | Estudiantes (LP) | Gimnasia y Esgrima (LP) |
Godoy Cruz | Independiente | Lanús | Newell’s Old Boys |
Olimpo | Quilmes | Racing Club | River Plate |
Rosario Central | San Lorenzo | Tigre | Vélez Sarsfield |
Segunda categoría
Primera B Nacional
Aldosivi | All Boys | Argentinos Juniors | Atlético Tucumán |
Boca Unidos | Colón | Crucero del Norte | Douglas Haig |
Ferro Carril Oeste | Gimnasia y Esgrima (J) | Guaraní Antonio Franco | Huracán |
Independiente Rivadavia | Instituto | Nueva Chicago | Patronato |
Ramón Santamarina | San Martín (SJ) | Sarmiento (J) | Sportivo Belgrano |
Temperley | Unión (SF) |
Tercera categoría
Primera B
Acassuso | Almagro | Almirante Brown | Atlanta | |
Barracas Central | Brown de Adrogué | Chacarita Juniors | Colegiales | |
Comunicaciones | Deportivo Armenio | Deportivo Español | Deportivo Merlo | |
Deportivo Morón | Estudiantes (BA) | Fénix | Los Andes | |
Platense | Sportivo Italiano | Tristán Suárez | UAI Urquiza | |
Villa Dálmine | Villa San Carlos |
Torneo Federal A
Alianza de Cutral Có | Altos Hornos Zapla | Alvarado | Américo Tesorieri (LR) |
Andino | Atlético Paraná | CAI | Chaco For Ever |
Central Córdoba (SdE) | Cipolletti | Defensores de Belgrano (VR) | Deportivo Madryn |
Deportivo Maipú | Deportivo Roca | Ferro (GP) | General Belgrano (SR) |
Gimnasia y Esgrima (CdU) | Gimnasia y Esgrima (M) | Gimnasia y Tiro (S) | Guillermo Brown |
Independiente (C) | Independiente (N) | Juventud Antoniana | Juventud Unida (G) |
Juventud Unida Universitario | Libertad (S) | Mitre (SdE) | San Jorge (T) |
San Lorenzo de Alem | San Martín (T) | Sarmiento (R) | Sol de América |
Sportivo Estudiantes (SL) | Sportivo Patria | Talleres (C) | Textil Mandiyú |
Tiro Federal (R) | Unión Aconquija | Unión (MdP) | Unión (VK) |
Cuarta categoría
Primera C
Argentino de Merlo | Argentino de Quilmes | Berazategui | Cambaceres |
Central Córdoba (R) | Defensores de Belgrano | Defensores Unidos | Dock Sud |
Excursionistas | Flandria | General Lamadrid | J.J. Urquiza |
Juventud Unida (SM) | Laferrere | Luján | Midland |
Riestra | Sacachispas | San Telmo | Talleres (RdE) |
Torneo Federal B
9 de Julio (M) | 9 de Julio (R) | Deportivo 25 de Mayo (LP) | Alianza de Moldes |
Almirante Brown (L) | Alumni (VM) | Atlético Amalia | América (GP) |
Agropecuario | Aprendices Casildenses | Argentino Peñarol | Argentinos (25dM) |
Atenas de Pocito | Atenas (RC) | Atlético Argentino (M) | Atlético Camioneros |
Atlético Chicoana | Atlético Concepción | Atlético Palmira | Atlético Pellegrini (S) |
Atlético Policial | Atlético Regina | Bella Vista (BB) | Bella Vista (T) |
Belgrano (E) | Belgrano (P) | Ben Hur | Boxing Club |
Bragado Club | Camioneros Argentinos del Norte | Central Norte (S) | Colegiales (C) |
Colón Juniors | Comercio (SS) | Comercio Central Unidos | Concepción FC |
Cruz del Sur | Defensores de Pronunciamiento | Defensores de Salto | Defensores (VdM) |
Deportivo Achirense | Deportivo Aguilares | Deportivo Fontana (R) | Deportivo Guaymallén |
Deportivo Lastenia | Deportivo Tabacal | Desamparados | El Linqueño |
Empleados de Comercio | Estudiantes (RC) | Everton | Ex Alumnos Escuela N°185 |
Ferro (LF) | Ferro (O) | Ferroviario (C) | General Paz Juniors |
General Rojo | Germinal | Güemes (SdE) | Gutiérrez SC |
Herminio Arrieta | Huracán (G) | Huracán (SR) | Huracán Las Heras |
Independiente (Fe) | Independiente (Fo) | Independiente (HY) | Independiente (RC) |
Independiente Villa Obrera | Instituto Santiago | Jorge Gibson Brown | Jorge Newbery (J) |
Jorge Newbery (VM) | Juventud (P) | Juventud Alianza | Juventud Unida (C) |
Kimberley | La Emilia | Las Palmas | La Salle Jobson |
Libertad (C) | Liniers (BB) | Luján SC | Maronese |
Mitre (S) | Monterrico San Vicente | Ocampo Fábrica | Once Tigres |
Pacífico | Petrolero Argentino | Progreso (RdlF) | Puerto General San Martín |
Racing (C) | Racing (O) | Resistencia Central | Río Grande |
Rivadavia (L) | San Carlos (LE) | San Jorge (SF) | San Martín (M) |
Sanjustino | Sarmiento (A) | Dep. Sarmiento (CS) | Sarmiento (L) |
Sarmiento (LB) | Social Obrero | Sol de Mayo | Sportivo (PRSP) |
Sportivo Ballofet | Sportivo Baradero | Sportivo Del Bono | Sportivo Las Parejas |
Sportivo Peñarol (Ch) | Sportivo Rivadavia (VT) | Sportivo Tintina | Sports Salto |
Talleres (F) | Talleres (P) | Tiro Federal (BB) | Tiro Federal (M) |
Tiro y Gimnasia | Trinidad | Unión (S) | Unión Santiago |
Vélez Sársfield (SR) | Viale FBC | Villa Cubas | Villa Mitre |
Quinta categoría
Primera D
Argentino (R) | Atlas | Cañuelas | Central Ballester |
Centro Español | Claypole | El Porvenir | Ituzaingó |
Leandro N. Alem | Liniers | Lugano | Muñiz |
Puerto Nuevo | San Martín (B) | San Miguel | Sportivo Barracas |
Victoriano Arenas | Yupanqui |
Fase preliminar metropolitana
Organizada directamente por la Asociación del Fútbol Argentino.
Grupo II
Primera eliminatoria
De la primera eliminatoria del grupo II se jugó entre el 22 de noviembre de 2014 y el 8 de febrero de 2015. Participaron los 22 equipos de la Primera B Metropolitana, de los que surgieron 11 clasificados a la segunda.
ALMAGRO |
0 | º FECHA 07/02/2015 |
|||
ESTUDIANTES BA |
1 | ||||
CANCHA: ALMAGRO – Estadio Tres de Febrero | |||||
ARBITRO: | |||||
PUBLICO: | RECAUDACION: | HORARIO: 15:30 | |||
EQUIPO LOCAL: | |||||
EQUIPO VISITANTE: | |||||
GOLES: | |||||
NOTA: | |||||
– |
http://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Argentina_2014/15