La Copa Argentina de Fútbol 2011/12 constituyó la tercera edición de dicha competición oficial organizada por la Asociación del Fútbol Argentino. Contó con la participación de 186 equipos, todos los que disputaban los torneos de Primera División, Primera B Nacional, Primera B, Primera C, Primera D, Torneo Argentino A y Torneo Argentino B, más dos equipos de las provincias que no tenían participantes en dichas competiciones (La Rioja y Tierra del Fuego).4
El torneo fue organizado por el agente comercial de la AFA, Santa Mónica, con los mismos auspiciantes y un contrato con la compañía Adidas.
Consagró campeón5 al Club Atlético Boca Juniors, con lo que clasificó a la segunda fase de la Copa Sudamericana 2012 y a la disputa de la primera edición de la Supercopa Argentina, contra Arsenal Fútbol Club, campeón del Torneo Clausura 2012
Equipos participantes
Primera División
All Boys | Argentinos Juniors | Arsenal | Atlético de Rafaela |
Banfield | Belgrano | Boca Juniors | Colón |
Estudiantes (LP) | Godoy Cruz | Independiente | Lanús |
Newell’s Old Boys | Olimpo | Racing Club | San Lorenzo |
San Martín (SJ) | Tigre | Unión (SF) | Vélez Sarsfield |
Segunda División
Primera B Nacional
Aldosivi | Almirante Brown | Atlanta | Atlético Tucumán |
Boca Unidos | Chacarita Juniors | Defensa y Justicia | Deportivo Merlo |
Desamparados | Ferro Carril Oeste | Gimnasia y Esgrima(J) | Gimnasia y Esgrima (LP) |
Guillermo Brown | Huracán | Independiente Rivadavia | Instituto |
Patronato | Quilmes | River Plate | Rosario Central |
Tercera División
Primera B
Acassuso | Almagro | Barracas Central | Brown (A) |
Colegiales | Comunicaciones | Defensores de Belgrano | Deportivo Armenio |
Deportivo Morón | Estudiantes (BA) | Flandria | General Lamadrid |
Los Andes | Nueva Chicago | Platense | San Telmo |
Sarmiento (J) | Sportivo Italiano | Temperley | Tristán Suárez |
Villa San Carlos |
Torneo Argentino A
Alumni (VM) | Central Córdoba (SdE) | Central Norte (S) | Cipolletti |
CAI | Crucero del Norte | Defensores de Belgrano (VR) | Deportivo Maipú |
Douglas Haig | Gimnasia y Esgrima(CdU) | Gimnasia y Tiro (S) | Huracán (TA) |
Juventud Antoniana | Juventud Unida Universitario | Libertad (S) | Racing (C) |
Racing (O) | Rivadavia (L) | San Martín (T) | Santamarina |
Sportivo Belgrano | Talleres (C) | Tiro Federal (R) | Unión (MdP) |
Unión (S) |
Cuarta División
Primera C
Argentino (M) | Berazategui | Cambaceres | Central Córdoba (R) |
Defensores Unidos | Deportivo Español | Dock Sud | El Porvenir |
Excursionistas | J.J. Urquiza | Laferrere | Leandro N. Alem |
Liniers | Luján | Midland | Sacachispas |
San Miguel | Talleres (RdE) | UAI Urquiza | Villa Dálmine |
Torneo Argentino B
9 de Julio (M) | 9 de Julio (R) | Altos Hornos Zapla | Alvarado |
Alvear Foot Ball Club | Atenas | Atlético Concepción | Atlético Paraná |
Atlético Policial | Atlético San Jorge | Bella Vista | Ben Hur |
Boca Río Gallegos | Chaco For Ever | Colegiales (C) | Complejo Deportivo |
Concepción Fútbol Club | Cruz del Sur | Defensores de Pronunciamiento | Deportivo Madryn |
Deportivo Roca | El Linqueño | Estudiantes (RC) | Ferro (O) |
General Paz Juniors | Jorge Gibson Brown | Gimnasia y Esgrima (M) | Grupo Universitario |
Guaraní Antonio Franco | Guaymallén | Huracán de Comodoro | Huracán Las Heras |
Independiente (T) | Jorge Newbery (CR) | Jorge Newbery (VT) | Juventud Alianza |
Juventud Unida (G) | La Emilia | Liniers (BB) | Maronese |
Mitre (SdE) | Once Tigres | Racing (T) | San Jorge (T) |
San Martín (F) | San Martín (M) | Sarmiento (SdE) | Sarmiento (L) |
Sarmiento (R) | Sportivo Del Bono | Sportivo Las Heras | Sportivo Las Parejas |
Sportivo Patria | Talleres (P) | Textil Mandiyú | Tiro Federal (M) |
Trinidad | Unión (VK) | Villa Cubas | Villa Mitre |
Quinta División
Primera D
Argentino (Q) | Argentino (R) | Atlas | Cañuelas |
Central Ballester | Centro Español | Claypole | Deportivo Paraguayo |
Fénix | Ituzaingó | Juventud Unida (SM) | Lugano |
Muñiz | Riestra | San Martín (B) | Sportivo Barracas |
Victoriano Arenas | Yupanqui |
Torneo del Interior – equipos invitados
Atlético Riojano | Real Madrid (RG) |
Formato de la competencia
Consta de una Fase Inicial que se juega con la localía definida por sorteo, en la que participan la totalidad de los equipos de la Primera B Metropolitana, la Primera C y la Primera D, reunidos en la Zona A; y de los campeonatos organizados por el Consejo Federal, los torneos Argentino A y Argentino B, sumados los dos equipos ganadores de la clasificación previa, los que conforman la Zona B.4
Cumplida la Fase Inicial, de la que saldrán 24 clasificados, se desarrollará la Fase Final, a jugarse en sedes únicas, determinadas por el ente organizador. En ella se sumarán los 20 clubes de la Primera B Nacional y los de Primera División, haciendo un total de 64 equipos.
Tras la eliminatoria previa, que se jugó a dos partidos, cada una de las etapas se definió por eliminación directa, a un solo partido. En todas las fases, si al término del encuentro el mismo resultó igualado, se decidió al ganador mediante tiros desde el punto penal.
Segunda eliminatoria
Zona Metropolitana
La disputaron los 21 equipos de la Primera B, los 20 equipos de Primera C, y los 9 equipos de Primera D ganadores de la Primera Eliminatoria. Los 25 ganadores junto con los 23 equipos indirectamente afiliados provenientes de la Tercera Eliminatoria pasaron a la Cuarta Eliminatoria. Los partidos se disputaron entre el 13 y el 21 de septiembre.
Cuarta eliminatoria
Cuarta eliminatoria de la Copa Argentina 2011/12
Los 48 equipos ganadores provenientes de la Segunda y Tercera Eliminatoria (25 directamente afiliados y 23 indirectamente afiliados) fueron sorteados teniendo en cuenta la proximidad geográfica para obtener las llaves de cruces de partidos. Los 24 equipos ganadores clasificaron a los 32avos de final, instancia en la cual se midieron con equipos de Primera División y Primera B Nacional.4
Zona Metropolitana