El campeonato de Primera “B” de 1979 tuvo en Tigre a su principal protagonista y exclusivo puntero desde la novena fecha. Por ello, el título que logró debe estimarse merecido, si bien lo obtuvo convirtiendo escasamente 49 goles.
Se mantuvo la cantidad de 18 equipos en 1979. De Primera División descendieron Banfield y Estudiantes, y ascendió Talleres de Primera “C”. Fue necesario esperar hasta la jornada final para que Tigre pudiera coronarse campeón tras empatar con Almirante Brown. Descendió Flandria.
Se mantuvo la cantidad de 18 equipos en 1979. De Primera División descendieron Banfield y Estudiantes, y ascendió Talleres de Primera “C”. Fue necesario esperar hasta la jornada final para que Tigre pudiera coronarse campeón tras empatar con Almirante Brown. Descendió Flandria.
Foto de portada: Arriba: Gallo (utilero), Herrera, Leguizamon, Juarez, Ali, Meneghetti, Amato, Ritondale, Janin (DT), Abajo: Centurion, Rodriguez, Dmitriuk, Rizzi, Figueroa, Rodriguez, Avalos, Golberg (medico).
FICHA DEL CAMPEONATO
Primera División B 1979 | Cuadragésima séptima temporada de la categoría. (segunda división) |
Equipos participantes: | 18 |
Equipo ascendido (de Primera División C) |
Talleres (RdE) |
Equipos descendidos (de Primera División) |
Banfield Estudiantes (BA) |
Campeón | Tigre |
Segundo ascenso | No Hubo |
Descenso (a Primera División C) |
Flandria |
EQUIPOS PARTICIPANTES
Equipo | Ciudad |
---|---|
Almagro | José Ingenieros |
Almirante Brown | Isidro Casanova |
Argentino (Q) | Quilmes |
Arsenal de Sarandí | Sarandí |
Banfield | Banfield |
Defensores de Belgrano | Buenos Aires |
Deportivo Armenio | Ingeniero Maschwitz |
Deportivo Italiano | Ciudad Evita |
El Porvenir | Gerli |
Flandria | Jáuregui |
Los Andes | Lomas de Zamora |
Nueva Chicago | Buenos Aires |
Sarmiento de Junín | Junín |
Talleres (RdE) | Remedios de Escalada |
Temperley | Temperley |
Tigre | Tigre |
Villa Dálmine | Campana |
El Torneo
PRIMERA B 1979
PRIMERA B 1979
PRIMERA B 1979
PRIMERA B 1979
PRIMERA B 1979
PRIMERA B 1979
PRIMERA B 1979
PRIMERA B 1979
ARSENAL FC |
0 | 8º FECHA 21/04/1979 |
|||
ALMAGRO |
0 | ||||
CANCHA: ARSENAL | |||||
ARBITRO: | |||||
PUBLICO: | RECAUDACION: | HORARIO: | |||
EQUIPO LOCAL: | |||||
EQUIPO VISITANTE: | |||||
GOLES: | |||||
NOTA: | |||||
– |
PRIMERA B 1979
PRIMERA B 1979
PRIMERA B 1979
ALMAGRO |
1 | 11º FECHA 12/05/1979 |
|||
VILLA DALMINE |
1 | ||||
CANCHA: ALMAGRO | |||||
ARBITRO: | |||||
PUBLICO: | RECAUDACION: | HORARIO: | |||
EQUIPO LOCAL: | |||||
EQUIPO VISITANTE: | |||||
GOLES: | |||||
NOTA: | |||||
– |
PRIMERA B 1979
DEP ARMENIO |
3 | 12º FECHA 19/05/1979 |
|||
ALMAGRO |
2 | ||||
CANCHA: DEFENSORES DE BELGRANO | |||||
ARBITRO: | |||||
PUBLICO: | RECAUDACION: | HORARIO: | |||
EQUIPO LOCAL: | |||||
EQUIPO VISITANTE: | |||||
GOLES: | |||||
NOTA: Jugado en cancha de Defensores de Belgrano. | |||||
– |
PRIMERA B 1979
PRIMERA B 1979
PRIMERA B 1979
PRIMERA B 1979
PRIMERA B 1979
ALMAGRO |
3 | 17º FECHA 23/06/1979 |
|||
EL PORVENIR |
2 | ||||
CANCHA: ALMAGRO | |||||
ARBITRO: | |||||
PUBLICO: | RECAUDACION: | HORARIO: | |||
EQUIPO LOCAL: | |||||
EQUIPO VISITANTE: | |||||
GOLES: Almagro 3 El Porvenir 2 (Vicente Brunetti y Jorge L. Lemos) |
|||||
NOTA: | |||||
– |
PRIMERA B 1979
PRIMERA B 1979
BANFIELD |
3 | 19º FECHA 07/07/1979 |
|||
ALMAGRO |
2 | ||||
CANCHA: BANFIELD | |||||
ARBITRO: | |||||
PUBLICO: | RECAUDACION: | HORARIO: | |||
EQUIPO LOCAL: | |||||
EQUIPO VISITANTE: | |||||
GOLES: | |||||
NOTA: | |||||
– |
PRIMERA B 1979
PRIMERA B 1979
PRIMERA B 1979
PRIMERA B 1979
PRIMERA B 1979
PRIMERA B 1979
PRIMERA B 1979
PRIMERA B 1979
ALMAGRO |
1 | 27º FECHA 01/09/1979 |
|||
TALLERES RE |
2 | ||||
CANCHA: ALMAGRO | |||||
ARBITRO: | |||||
PUBLICO: | RECAUDACION: | HORARIO: | |||
EQUIPO LOCAL: | |||||
EQUIPO VISITANTE: | |||||
GOLES: | |||||
NOTA: | |||||
– |
PRIMERA B 1979
VILLA DALMINE |
5 | 28º FECHA 08/09/1979 |
|||
ALMAGRO |
2 | ||||
CANCHA: ALMAGRO | |||||
ARBITRO: | |||||
PUBLICO: | RECAUDACION: | HORARIO: | |||
EQUIPO LOCAL: | |||||
EQUIPO VISITANTE: | |||||
GOLES: | |||||
NOTA: | |||||
– |
PRIMERA B 1979
ALMAGRO |
3 | 29º FECHA 15/09/1979 |
|||
DEP ARMENIO |
4 | ||||
CANCHA: ALMAGRO | |||||
ARBITRO: | |||||
PUBLICO: | RECAUDACION: | HORARIO: | |||
EQUIPO LOCAL: | |||||
EQUIPO VISITANTE: | |||||
GOLES: | |||||
NOTA: | |||||
– |
PRIMERA B 1979
NUEVA CHICAGO |
1 | 30º FECHA 22/09/1979 |
|||
ALMAGRO |
1 | ||||
CANCHA: NUEVA CHICAGO | |||||
ARBITRO: | |||||
PUBLICO: | RECAUDACION: | HORARIO: | |||
EQUIPO LOCAL: | |||||
EQUIPO VISITANTE: | |||||
GOLES: | |||||
NOTA: | |||||
![]() Gentileza: Ivan Makinistián |
PRIMERA B 1979
ALMAGRO |
3 | 31º FECHA 29/09/1979 |
|||
FLANDRIA |
1 | ||||
CANCHA: ALMAGRO | |||||
ARBITRO: | |||||
PUBLICO: | RECAUDACION: | HORARIO: | |||
EQUIPO LOCAL: | |||||
EQUIPO VISITANTE: | |||||
GOLES: | |||||
NOTA: | |||||
– |
PRIMERA B 1979
DEP ITALIANO |
3 | 32º FECHA 06/10/1979 |
|||
ALMAGRO |
0 | ||||
CANCHA: ARGENTINOS JRS | |||||
ARBITRO: | |||||
PUBLICO: | RECAUDACION: | HORARIO: | |||
EQUIPO LOCAL: | |||||
EQUIPO VISITANTE: | |||||
GOLES: | |||||
NOTA: Se jugó en cancha de Argentinos Juniors. | |||||
– |
PRIMERA B 1979
ALMAGRO |
2 | 33º FECHA 13/10/1979 |
|||
ESTUDIANTES BA |
1 | ||||
CANCHA: ALMAGRO | |||||
ARBITRO: | |||||
PUBLICO: | RECAUDACION: | HORARIO: | |||
EQUIPO LOCAL: | |||||
EQUIPO VISITANTE: | |||||
GOLES: | |||||
NOTA: | |||||
– |
PRIMERA B 1979
EL PORVENIR |
2 | 34º FECHA 20/10/1979 |
|||
ALMAGRO |
1 | ||||
CANCHA: EL PORVENIR | |||||
ARBITRO: | |||||
PUBLICO: | RECAUDACION: | HORARIO: | |||
EQUIPO LOCAL: | |||||
EQUIPO VISITANTE: | |||||
GOLES: El Porvenir 2 (Enrique Massei 2) Almagro 1 |
|||||
NOTA: | |||||
– |
Campeón: TIGRE (Victoria – Bs As)
TABLA DE POSICIONES
EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GE | PTS | |
1 | Tigre | 34 | 18 | 14 | 2 | 49 | 26 | 50 |
2 | Deportivo Italiano | 34 | 19 | 11 | 4 | 59 | 40 | 49 |
3 | Banfield | 34 | 16 | 8 | 10 | 52 | 41 | 40 |
4 | Talleres | 34 | 16 | 8 | 10 | 52 | 45 | 40 |
5 | Villa Dálmine | 34 | 15 | 6 | 13 | 60 | 47 | 36 |
6 | Los Andes | 34 | 12 | 12 | 10 | 34 | 30 | 36 |
7 | Nueva Chicago | 34 | 12 | 11 | 11 | 44 | 42 | 35 |
8 | ALMAGRO | 34 | 12 | 11 | 11 | 51 | 53 | 35 |
9 | Temperley | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 44 | 34 |
10 | Estudiantes de Bs. As. | 34 | 12 | 9 | 13 | 58 | 50 | 33 |
11 | Defensores de Belgrano | 34 | 11 | 9 | 14 | 32 | 40 | 31 |
12 | Deportivo Armenio | 34 | 10 | 10 | 14 | 47 | 53 | 30 |
13 | Sarmiento | 34 | 8 | 13 | 13 | 38 | 51 | 29 |
14 | Arsenal | 34 | 7 | 14 | 13 | 34 | 42 | 28 |
15 | Almirante Brown | 34 | 9 | 10 | 15 | 36 | 47 | 28 |
16 | Argentino de Quilmes | 34 | 9 | 9 | 16 | 39 | 48 | 27 |
17 | El Porvenir | 34 | 9 | 9 | 16 | 44 | 57 | 27 |
18 | Flandria | 34 | 7 | 10 | 17 | 32 | 51 | 24 |
Ascenso a Primera A: Tigre
Descenso a Primera C: Flandria