Para 1969, la AFA dispuso que se jugase una competencia de Copa, cuyo ganador obtendría el derecho de disputar la Recopa Sudamericana de Clubes de 1970.
River Plate, Estudiantes de La Plata y Vélez Sarsfield, quedaron excluídos por estar clasificados para la Copa Libertadores de 1969. Vélez por ser campeón del Nacional 1968, River Plate, subcampeón y Estudiantes por ser el campeón vigente de la Libertadores.
EQUIPOS PARTICIPANTES
Primera División
Argentinos Juniors | Atlanta | Banfield | Boca Juniors |
Chacarita Juniors | Colón | Deportivo Morón | Gimnasia y Esgrima La Plata |
Huracán | Independiente | Lanús | Los Andes |
Newell’s Old Boys | Platense | Quilmes | Racing |
Rosario Central | San Lorenzo | Unión (SF) |
Primera B
Almagro |
Ligas regionales del interior
All Boys (SR) | Altos Hornos Zapla | Américo Tesorieri (LR) | Atlético Tucumán |
Central Norte (S) | Godoy Cruz | Guaraní Antonio Franco | Lipton |
Los Andes (SJ) | Sportivo Belgrano (SF) | Sporting (PA) | Sarmiento (SdE) |
COPA ARGENTINA 1969
ALTOS HORNOS ZAPLA (Jujuy) | 2 | ZONA A PRIMERA RONDA PARTIDO DE IDA 06-02-1969 |
|||
ALMAGRO | 2 | ||||
CANCHA: Estadio “La Tablada”. | |||||
ARBITRO: Alberto Jorge Ducatelli. | |||||
PUBLICO: | RECAUDACION: | HORARIO: | |||
EQUIPO LOCAL: ALTOS HORNOS ZAPLA (Jujuy): Ramón Alfredo Testa, Juan Eduardo Bepre, Dardo Benjamín Herrera, Manuel Antonio Lazarte, José Manuel Allier, Hugo José López (45’ Ramón Antonio Villafañe), Juan Carlos Soria, Ángel Vicente Siárez, Ramón Martínez, Carlos Alberto Quintana, Alfredo Ernesto Pedernera. A.S.: Ramón Faustino Samudio. DT: Carlos Luccioni. | |||||
EQUIPO VISITANTE: ALMAGRO: Héctor Osvaldo Tedeschi, Oscar Raimundo Martín, Rafael Gerardo Petriella, Eduardo Juan Tarchini, Andrés Avelino, Alberto Jesús Trapani, Auroro Regino Jara, Casiano Andrés Suárez, Hugo Gerardo Lizarraga, Carlos Alberto Machao, Oscar Fuentes. Suplentes: Alberto Omar De Udaeta, Héctor Francisco Remo, Juan José Etcheverry, Aníbal Reinaldo Cafruni. DT: Juan Ongaratto. | |||||
GOLES: ALTOS HORNOS ZAPLA; 55’ Martínez, 63’ Lazarte ALMAGRO: 39’ Machao, 76’ Suárez. |
|||||
NOTA: . | |||||
– |
COPA ARGENTINA 1969
ALMAGRO | 0 | ZONA A PRIMERA RONDA P DE VUELTA 09-02-1969 |
|||
ALTOS HORNOS ZAPLA (Jujuy) | 1 | ||||
CANCHA: Estadio “La Tablada”. | |||||
ARBITRO: Oscar Antonio Veiró. | |||||
PUBLICO: | RECAUDACION: | HORARIO: | |||
EQUIPO LOCAL: ALMAGRO: Héctor Osvaldo Tedeschi, Oscar Raimundo Martín (45’ Juan José Etcheverry), Rafael Gerardo Petriella, Eduardo Juan Tarchini, Andrés Avelino, Alberto Jesús Trapani, Auroro Regino Jara, Hugo Gerardo Lizarraga, Casiano Andrés Suárez, Carlos Alberto Machao, Oscar Fuentes. Suplentes: Alberto Omar De Udaeta, Héctor Francisco Remo, Aníbal Reinaldo Cafruni. DT: Juan Ongaratto. | |||||
EQUIPO VISITANTE: ALTOS HORNOS ZAPLA (Jujuy): Ramón Alfredo Testa, Manuel Reyes Reynoso, Dardo Benjamín Herrera, Manuel Antonio Lazarte, José Manuel Allier, Ramón Antonio Villafañe (39’ Hugo José López), Juan Carlos Soria, Ángel Vicente Siárez, Alfredo Ernesto Pedernera, Carlos Alberto Quintana, Ramón Martínez. A.S.: Ramón Faustino Samudio. DT: Carlos Luccioni. | |||||
GOLES: ALMAGRO: ALTOS HORNOS ZAPLA; 52’ (cabeza) Pedernera. |
|||||
NOTA: . | |||||
– |
DESARROLLO
ESTADISTICAS