El Campeonato de 1932 de Asociación Argentina de Football se inició el 20 de marzo con la participación de 17 equipos. El torneo se jugó a 2 ruedas de partidos, todos contra todos. El campeón fue Sportivo Barracas, que aventajó por 5 puntos a Barracas Central y Colegiales.
Entre los participantes se produjo la fusión de Argentino de Banfield y Temperley, que pasó a llamarse Argentino de Temperley. Sportivo Palermo luego de jugar 24 partidos se desafilió. No hubo descensos, a pesar de que Nueva Chicago y Sportivo Buenos Aires jugaron tres partidos para determinar quien debía descender, pero los tres terminaron empatados.
Entre los participantes se produjo la fusión de Argentino de Banfield y Temperley, que pasó a llamarse Argentino de Temperley. Sportivo Palermo luego de jugar 24 partidos se desafilió. No hubo descensos, a pesar de que Nueva Chicago y Sportivo Buenos Aires jugaron tres partidos para determinar quien debía descender, pero los tres terminaron empatados.
FICHA DEL CAMPEONATO
Campeonato de Primera División 1932 de la AAF LII Torneo de Primera |
|
Equipos participantes: | 17 |
Equipos ascendidos: | Liberal Argentino All Boys |
Fecha: | 20 de marzo de 1932 28 de enero 1933 |
Campeón: | Sportivo Barracas |
Subcampeón: | Barracas Central |
Descendió: | Sportivo Palermo |
Mejor ataque: | Sportivo Barracas (74) |
Mejor defensa: | Barracas Central (33) |
Partidos: | 255 |
Goles anotados: | 853 (3.35 por partido) |
EQUIPOS PARTICIPANTES
Equipo | Ciudad | Estadio | Capacidad |
---|---|---|---|
All Boys | Bs As | Segurola 1785 | |
Almagro | Bs As | Av. Triunvirato 3900 | 19.000 |
Argentinos de Quilmes | Quilmes | Alsina y Ceballos (Quilmes) | |
Argentino de Temperley | Temperley | 9 de Julio y Brandsen (Temperley) | |
Banfield | Banfield | Peña y Arenales (Banfield) | |
Barracas Central | Bs As | Olavarría y Luna | 7.300 |
Colegiales | Bs As | Teodoro García y Giribone | |
Defensores de Belgrano | Bs As | Blandengues y Besares | 6.000 |
El Porvenir | Gerli | Jean Jaures y Gral. Morelos (Avellaneda) | |
Estudiantes | Bs As | Desaguadero y J. P. Varela | |
Estudiantil Porteño | Bs As | Av. Rivadavia 12050, Ciudadela | |
Excursionistas | Bs As | Pampa y Miñones | 8.260 |
Liberal Argentino | Bs As | Desaguadero 3300 | |
Nueva Chicago | Bs As | Avenida Campana y Piedrabuena | |
Sportivo Barracas | Bs As | Iriarte y Luzuriaga | 33.000 |
Sportivo Buenos Aires | Bs As | Jonte y Sanabria | |
Sportivo Palermo | Bs As | Canning y Río de la Plata | 6.500 |
El Torneo
PRIMERA DIVISION - AAF 1932
PRIMERA DIVISION - AAF 1932
PRIMERA DIVISION - AAF 1932
PRIMERA DIVISION - AAF 1932
PRIMERA DIVISION - AAF 1932
PRIMERA DIVISION - AAF 1932
PRIMERA DIVISION - AAF 1932
PRIMERA DIVISION - AAF 1932
PRIMERA DIVISION - AAF 1932
PRIMERA DIVISION - AAF 1932
PRIMERA DIVISION - AAF 1932
PRIMERA DIVISION - AAF 1932
PRIMERA DIVISION - AAF 1932
PRIMERA DIVISION - AAF 1932
PRIMERA DIVISION - AAF 1932
PRIMERA DIVISION - AAF 1932
PRIMERA DIVISION - AAF 1932
PRIMERA DIVISION - AAF 1932
PRIMERA DIVISION - AAF 1932
PRIMERA DIVISION - AAF 1932
PRIMERA DIVISION - AAF 1932
PRIMERA DIVISION - AAF 1932
PRIMERA DIVISION - AAF 1932
PRIMERA DIVISION - AAF 1932
ALMAGRO |
3 | º FECHA 29/10/1932 |
|||
NUEVA CHICAGO |
2 | ||||
CANCHA: ALMAGRO – Triunvirato 3900 | |||||
ARBITRO: Plácido Díaz. | |||||
RECAUDACION: | PUBLICO: | HORARIO: | |||
EQUIPO LOCAL: ALMAGRO: Guillermo Piccione; Alfonso Lujambio y Mario Cervetto; Vicente Sola, Oscar Cassullo y Jorge Piazzi; Santiago Belardinelli, César Ballatti, Vicente Pérez, José Antonio Ciancio y Ceferino Alfredo Passini. | |||||
EQUIPO VISITANTE: NUEVA CHICAGO: Adolfo Scalli; Héctor R. Pi y José Voltura; Carlos Cavagna, Adolfo Pascale y José María Mercado; Roberto Bentrón, Ramón Rodríguez, José Miguel Noguera, Horacio Luna y J. Alegre. | |||||
GOLES: ALMAGRO: 25’ Passini, 65’ Ciancio, 80’ Pérez NUEVA CHICAGO: 31’ Noguera, 43’ Alegre. |
|||||
NOTA: | |||||
PRIMERA DIVISION - AAF 1932
PRIMERA DIVISION - AAF 1932
PRIMERA DIVISION - AAF 1932
PRIMERA DIVISION - AAF 1932
PRIMERA DIVISION - AAF 1932
PRIMERA DIVISION - AAF 1932
ALMAGRO |
3 | º FECHA 10/12/1932 |
|||
ARGENTINO DE TEMPERLEY |
2 | ||||
CANCHA: ALMAGRO – Triunvirato 3900 | |||||
ARBITRO: Ramón Estrella. | |||||
RECAUDACION: | PUBLICO: | HORARIO: | |||
EQUIPO LOCAL: ALMAGRO: Pascual Mastroantonio; Julián Costa y Mario Cervetto; Vicente Sola, José Aceto y Antonio Conti; Santiago Belardinelli, Carlos A. De la Peña, Luis Paludi, Alfonso César Bonifacio y Ceferino Alfredo Passini. |
|||||
EQUIPO VISITANTE: ARGENTINO DE TEMPERLEY: Renato Sabatini; Manuel Ugarte y José Díaz; Leandro Donadi, Horacio Tartini y Roberto Del Tiempo; D. Marcenaro, Carlos Sacarello, Ismael Olmeda, Julio Souza y Carlos D’Abate. | |||||
GOLES: ALMAGRO: 38’ y 60’ Paludi, 78’ Bonifacio ARGENTINO DE TEMPERLEY: 20’ D’Abate, 70’ Conti e/c. |
|||||
NOTA: | |||||
PRIMERA DIVISION - AAF 1932
BARRACAS CENTRAL |
GP | º FECHA 31/12/1932 |
|||
ALMAGRO |
PP | ||||
CANCHA: BARRACAS CENTRAL – Olavarría y Luna | |||||
ARBITRO: | |||||
RECAUDACION: | PUBLICO: | HORARIO: | |||
EQUIPO LOCAL: | |||||
EQUIPO VISITANTE: | |||||
GOLES: | |||||
NOTA: Este encuentro debía jugarse en Barracas, pero Almagro no se presentó | |||||
PRIMERA DIVISION - AAF 1932
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Sportivo Barracas | 47 | 32 | 21 | 5 | 6 | 74 | 35 | 39 |
2º | Barracas Central | 42 | 32 | 18 | 6 | 8 | 46 | 33 | 13 |
3º | Colegiales | 42 | 32 | 17 | 8 | 7 | 55 | 43 | 12 |
4º | Defensores de Belgrano | 38 | 32 | 16 | 6 | 10 | 56 | 46 | 10 |
5º | All Boys | 37 | 32 | 16 | 5 | 11 | 70 | 55 | 15 |
6º | Almagro | 35 | 32 | 14 | 7 | 11 | 48 | 50 | -2 |
7 | El Porvenir | 32 | 32 | 13 | 6 | 13 | 54 | 45 | 9 |
8 | Estudiantes (BA) | 30 | 32 | 9 | 12 | 11 | 53 | 54 | -1 |
9 | Banfield | 30 | 32 | 12 | 6 | 14 | 44 | 49 | -5 |
10 | Excursionistas | 30 | 32 | 11 | 8 | 13 | 54 | 66 | -12 |
11 | Liberal Argentino | 28 | 32 | 10 | 8 | 14 | 34 | 41 | -7 |
12 | Estudiantil Porteño | 27 | 32 | 10 | 7 | 15 | 45 | 61 | -16 |
13 | Argentino de Quilmes | 26 | 32 | 11 | 4 | 17 | 51 | 57 | -6 |
14 | Argentino de Temperley | 26 | 32 | 9 | 8 | 15 | 35 | 57 | -22 |
15 | Nueva Chicago | 25 | 32 | 10 | 5 | 17 | 50 | 62 | -12 |
16 | Sportivo Buenos Aires | 25 | 32 | 8 | 9 | 15 | 45 | 63 | -18 |
17 | Sportivo Palermo | 24 | 32 | 10 | 4 | 18 | 39 | 36 | 3 |
Desempates por el 2do. Descenso
14/01/1933 en Mataderos: Nueva Chicago 2, Sp. Buenos Aires 2
21/01/1933 en Monte Castro: Sp. Buenos Aires 1, Nueva Chicago 1
28/01/1933 en Villa Devoto: Nueva Chicago 2, Sp. Buenos Aires 2
Nota: Este desempate quedó sin resolver por la supresión de los descensos.
Campeón: SPORTIVO BARRACAS (Bs As)
ESTADISTICA JUGADORES
GENTILEZA: Estadisticas del Futbol Argentino
Revista el grafico-Nº 656 -1932- Lamina del club almagro.
REVISTA LA CANCHA Nº 190